N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Indulgente | F.7 | Masked Marvel Veille Au Grain | 69 | T. Journiac | E. Grall | Ec.Joubert/St. | (24)5s4sTs7h2s | 55.5 | 97.325 |
2 | Baron Zanzi | H.6 | Zanzibari Dame Noblesse | 67,5 | L. Vandamme | J. Delaunay | Bocquet/Seror | (24)3s3s0h7h0h | 55.0 | 130.460 |
3 | Invite de Marque -aq | H.7 | Network Allez Les Rouge. | 71 | L. Zuliani | Mme As. Pacau. | Collette/Delib. | (24)7s5s0h2s7s | 54.5 | 165.830 |
4 | Haddexa des Obeaux | F.8 | Saddex Halisa Des Ob. | 70,5 | O. Jouin | N. Devilder | Mme Devilder | (24)9s5s0h3s5h | 54.0 | 144.813 |
5 | Iguane des Ongrais | H.7 | Conillon Lola Des Ongr. | 69,5 | Q. Defontaine | Ch. Herpin | Ec.Mouillotins | (24)3s4sTs3s3s | 54.0 | 60.410 |
6 | Safe Flight (gb) | H.7 | Clovis Du Ber. Atomic Tanger. | 67 | Mme B. Frost | P. Quinton | Munir/Souede | (24)2s9s(23)2s | 52.5 | 57.710 |
7 | Fan of Sea -aq | H.10 | Shamalgan Kusea | 69 | J. Reveley | E&G. Leenders | Leenders/Gond. | (24)3s7h(23)5s | 52.5 | 116.240 |
8 | First Marvel | H.5 | Masked Marvel First Sandia | 68,5 | M. Chailloleau | Mme D. Mele | Mme Mele | (24)5s1s5h0s9h | 54.0 | 12.375 |
9 | Ticatan Ducormier | H.6 | Ballingarry Loana Davis | 66 | Mme C. Prichard | Mme T. Letort | Letort | (24)4s4h(23)4s | 51.5 | 13.750 |
10 | Happy de Reve -aq | H.8 | Voiladenuo Boucouria | 63 | A. Blais | B. Lefevre | A. Gronfier | (24)3s2s7s4s7s | 50.5 | 149.835 |
11 | Fripon du Seuil -aq | H.10 | Network Pervenche Du S. | 67 | J. Charron | Gab. Leenders | Brest/Boudot | (24)4s2s5s(23) | 50.5 | 87.780 |
12 | Dear Weaver | F.5 | Sumbal Sea Weaver | 66,5 | G. Meunier | H. Merienne | Chant.Thorou. | (24)1s6h6h3h8s | 52.0 | 74.210 |
13 | Mare Sol | F.6 | Manatee Stellarmor | 63,5 | A. Lepage | E. Grall | H. du Mondant | (24)8s3s2s8s5h | 50.0 | 42.305 |
14 | Jeu de Piste | H.6 | No Risk At All Ulyssia Royal. | 66,5 | C. Lefebvre | Mme As. Pacau. | H. St-Voir | (24)TsAh(23)7h | 50.0 | 1.590 |
15 | Inle de la Noverie -aq | H.7 | Hello Sunday Quizitca Deur. | 66 | A. Coupu | Jp. Ricoce | Jp. Ricoce | (24)1s2s4s2s2s | 49.5 | 43.595 |
16 | Bistrot Has | F.6 | Buck's Boum Bia Has | 66 | T. Chevillard | N. Terrassin | N. Terrassin | (24)3s3s3s7s5h | 49.5 | 47.650 |
17 | Griotte des Champs | F.9 | Secret Singer Sucrette | 65,5 | F. de Giles | Gab. Leenders | Thiriet | (24)2s2s2s5sTs | 49.0 | 76.451 |
Rolli Touz |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 17 | Griotte des Champs | 5'17"40 | 65,5 | F. De Giles | G. Leenders | 10 |
2ᵉ | 1 | Indulgente | ½ | 69 | T. Journiac | E. Grall | 6,3 |
3ᵉ | 11 | Fripon du Seuil | nez | 67,5 | J. Charron | G. Leenders | 18 |
4ᵉ | 4 | Haddexa des Obeaux | 11 | 70,5 | O. Jouin | N. Devilder | 40 |
5ᵉ | 12 | Dear Weaver | 2½ | 66,5 | G. Meunier | H. Merienne | 13 |
6ᵉ | 5 | Iguane des Ongrais | 3½ | 69,5 | Q. Defontaine | C. Herpin | 16 |
7ᵉ | 14 | Jeu de Piste | ¾ | 66,5 | C. Lefebvre | Mme AS Pacault | 11 |
8ᵉ | 2 | Baron Zanzi | 1½ | 67,5 | L. Vandamme | J. Delaunay | 4,3 |
9ᵉ | 8 | First Marvel | ½ | 68,5 | R. Mayeur | Mme D. Mele | 30 |
10ᵉ | 3 | Invité de Marque | 1½ | 71 | L. Zuliani | Mme AS Pacault | 11 |
11ᵉ | 7 | Fan of Sea | 15 | 69 | J. Reveley | E&G Leenders | 21 |
12ᵉ | 6 | Safe Flight | 7½ | 67 | Mme B. Frost | P. Quinton | 9,4 |
Ar. | 9 | Ticatan Ducormier | - | 68 | C. Riou | Mme T. Letort | 74 |
Ar. | 10 | Happy de Rêve | - | 63 | A. Blais | B. Lefèvre | 34 |
Ar. | 15 | Inle de la Noverie | - | 66 | A. Coupu | JP. Ricoce | 31 |
Ar. | 16 | Bistrot Has | - | 66 | T. Chevillard | N. Terrassin | 34 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.