N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Miralago (gb) | H8 | 72 | A. Zuliani | Mme D. Mele | D. Mele | 4s1h0s4hAs1s7s | 63.0 | 218.655 |
2 | Caligramme | H8 | 70,5 | L. Zuliani | Mme D. Mele | Ikarusracing | 5sTs1hTs2s2s0s | 61.5 | 129.080 |
3 | Gallox -aq | H9 | 69 | V. Morin | P&C. Peltier | Sc. Troger/Arf R. | 8h7s1sAs6s1s3s | 60.0 | 175.713 |
4 | Doctor Kaléo | H10 | 69 | T. Beaurain | A. Couetil | Haras de Lassos | 2s4hAs1s2s5h1h | 60.0 | 248.131 |
5 | Ecoute En Tête | H11 | 68,5 | J. Charron | P&C. Peltier | El. des Vallons | 1s8s2s8s4s7s3s | 59.5 | 288.020 |
6 | Gai Luron | H9 | 68,5 | Mme C. Prichard | N. de Lageneste | Haras St-Voir | 1s0s7s2h8s1s7s | 59.5 | 257.225 |
7 | Grand du Clermont | H9 | 68 | C. Lefebvre | L&M. Viel | V. Le Roy | 3s1s3h0s4s9sTs | 59.0 | 160.470 |
8 | Inside Montlioux | H8 | 67 | T. Chevillard | E. Grall | C. Beaunez | 1s5h0h5s2s1s3s | 58.0 | 270.133 |
9 | Jingle Denuo | H6 | 67 | W. Lajon | J. Delaunay | L. Denuault | 6h1s9s7h6s3s2s | 58.0 | 95.010 |
10 | Kraken | H5 | 67 | J. Reveley | H. Merienne | Bdi Racing | 2s4h0h2hAh | 60.0 | 12.870 |
11 | L'arrabiato | H6 | 66,5 | G. Masure | A. Chaille-C. | D. Josset | 6s8s3s3s6h1h1h | 57.5 | 68.540 |
12 | Hupeca de Thaix -aq | H8 | 66 | R. Mayeur | E. Grall | Ec. B.A.G. | 2sTs2s3s3s1s4s | 57.0 | 222.549 |
13 | Always Love You | H8 | 66 | F. de Giles | J. Delaunay | Ec. Joubert | 4s7s3s6s1h2s5s | 57.0 | 176.315 |
14 | Joue Contre Joue | F6 | 66 | G. Meunier | H. Merienne | Ec. P. Joubert | 5s5s4s0h1s0h | 57.0 | 90.470 |
15 | Galop du Large | H9 | 66 | M. Chailloleau | P&C. Peltier | P. Noue | 8h5s4s5h3s8s3h | 57.0 | 137.253 |
16 | Hurrick des Obeaux -aq | H8 | 65 | O. Jouin | N. Devilder | N. Devilder | 3s3s5sTs0s4h3h | 56.0 | 268.685 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 9 | Jingle Denuo | 5'09"80 | 67 | W. Lajon | J. Delaunay | 22 |
2ᵉ | 12 | Hupeca de Thaix | 8½ | 66 | R. Mayeur | E. Grall | 4,6 |
3ᵉ | 4 | Doctor Kaléo | 1¼ | 69 | T. Beaurain | A. Couétil | 7,2 |
4ᵉ | 8 | Inside Montlioux | 2½ | 67 | T. Chevillard | E. Grall | 11 |
5ᵉ | 13 | Always Love You | 3 | 66 | F. De Giles | J. Delaunay | 16 |
7ᵉ | 7 | Grand Clermont | 2½ | 68 | C. Lefebvre | L&M Viel | 22 |
8ᵉ | 15 | Galop du Large | 1½ | 66 | M. Chailloleau | P&C Peltier | 23 |
9ᵉ | 11 | L'Arrabiato | 4½ | 66,5 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 30 |
10ᵉ | 5 | Ecoute en Tête | 4 | 68,5 | J. Charron | P&C Peltier | 10 |
11ᵉ | 1 | Miralago | 8 | 72 | A. Zuliani | Mme D. Mele | 19 |
Tb | 10 | Kraken | 1¾ | 68 | J. Reveley | H. Merienne | 35 |
Ar. | 2 | Caligramme | - | 70,5 | L. Zuliani | Mme D. Mele | 8,6 |
Ar. | 3 | Gallox | - | 69 | V. Morin | Peltier | 35 |
Ar. | 14 | Joue Contre Joue | - | 66 | G. Meunier | H. Merienne | 21 |
Ar. | 16 | Hurrick des Obeaux | - | 65 | O. Jouin | N. Devilder | 17 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.