N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Kilt Ecossais -aq | H.4 | 70 | D. Bressou | S.M./I.S./Haras S-V. | 65.5 |
2 | La Delirante | F.4 | 67 | F. Nicolle | Ec.B.W./D.T./J.Z. | 63.5 |
3 | Isis d'Inor | F.4 | 67 | M. Rolland | Mme D. Eustache | 66.5 |
4 | Apaniiwa | F.4 | 67 | Y. Fouin | Mme A. Fabre | 60.5 |
5 | Square Saint Roch | H.4 | 67 | A. Chaille-Chaille | C. Maquennehan | 63.0 |
6 | Kayo Coco -aq | H.4 | 66 | D. Sourdeau de Beau. | P-E. Carrillon | 62.0 |
7 | Salut Doc | H.4 | 66 | A. Chaille-Chaille | P. Coutereel | 59.0 |
8 | Grandbat | H.4 | 66 | E. d'Andigne | Ec. Bel Anjou | 66.0 |
9 | Risk of Love | H.4 | 66 | E. Clayeux | Ec.Coud./Ec.P.Joub. | 62.0 |
10 | Zarflight | H.4 | 66 | A. Chaille-Chaille | Ec. P. Boiteau | 64.5 |
11 | El Clavel | H.4 | 66 | George & Zetterholm | Misol Racing | 70.0 |
12 | Kerkadova | F.4 | 65 | D. Bressou | Ec. C. P. de Montes. | 66.5 |
13 | Ci Ppo Ra | F.4 | 64 | F. Bellemere | G. Blain | 59.0 |
14 | Parfum d'une Reine | F.4 | 64 | H. Merienne | Ec. Jumelle | 58.0 |
15 | Hola Has | F.4 | 64 | F. Nicolle | Scea Hamel Stud | 60.5 |
16 | Infinie de l'Orme | F.4 | 64 | S. Jeddari | S. Jeddari | 50.0 |
17 | Kaline Roque | F.4 | 64 | Mme D. Mele | Mme P. Papot | 62.5 |
18 | Ocre | F.4 | 64 | J. Bertran de Bal. | Searching | 59.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.