| N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
| 1 | Rosario Baron | H.7 | Zambezi Sun Early la Hutte | 72 | J. Charron | Mme D. Mele | de Sousa | 2h1h1s1h1s1s3h | 78.5 | 747.897 |
| 2 | Hasard de Brion | H.7 | Axxos Belladona de. | 68 | J. Reveley | Mme M. Scandella-L. | Aubaud | 0s3s1s1s1s5s | 67.5 | 295.195 |
| 3 | Toscana du Berlais | H.6 | Shantou Katioucha | 68 | G. Re | A. Chaillé-Chailé | Ec. Hub de Mon. | 7s3s2s8sTsTs1s | 71.0 | 365.040 |
| 4 | Jazz Manouche -aq | H.5 | Nom de d'La Tinapalo | 67 | D. Mescam | Mme L. Pontoir | Berger | 0s8s1s1s4s4s3s | 68.0 | 261.810 |
| 5 | Indivis -aq | H.6 | Coastal Path Quote Part | 67 | C. Lefebvre | A. Boisbrunet | de Fraguier | 2s1s1s5s2s2s3s | 66.5 | 233.040 |
| 6 | Figuero -aq | H.9 | Yeats Annaland | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | Detre | 1s8s2s3s1s1s2s | 70.0 | 1.060.856 |
| 7 | Okkido | H.5 | Martaline Kotkieglote | 66 | F. Bayle | A. Chaillé-Chailé | Montaigu | 6s3h1sTs2s3s | 67.0 | 176.490 |
| 8 | Uncheckable (gb) | H.5 | Maxios Slatina | 66 | L. Philipperon | Mme G. Menato | Menato | 5sTs3s3s1s2s | 69.0 | 270.260 |
| 9 | Diamond Carl | H.6 | Diamond Boy Sa Carla | 66 | B. Lestrade | F. Nicolle | Papot | Ts2s1s2s1s1s1s | 74.0 | 415.650 |
| 10 | Kashdam | H.5 | Kapgarde Fiestine | 65 | G. Masure | A. Chaillé-Chailé | Guerin/Corvel. | 3s1s3h3s1s4h3h | 67.0 | 157.445 |
| 11 | Jachar -aq | H.5 | Cokoriko Creatina | 64 | F. de Giles | George/Zetterh. | Callier | 7s1s4s3h3h | 65.0 | 119.300 |
| 12 | Jost -aq | H.5 | Buck's Boum Djerba | 64 | K. Nabet | M. Seror | Seigneur | 7h4s1h3s3s3s5s | 65.0 | 237.905 |
| 13 | Alcyone Rouge | F.5 | Pastorius Fidelety | 63 | G. Meunier | D. Bressou | Papot | 2s7h2h6s1s1s1h | 65.5 | 231.190 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
| 1ᵉʳ | 9 | Diamond Carl | 5'56''50 | 66 | B. Lestrade | F. Nicolle | 3,8 |
| 2ᵉ | 10 | Kashdam | 2½ | 65 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 12 |
| 3ᵉ | 13 | Alcyone Rouge | 12 | 63 | G. Meunier | D. Bressou | 10 |
| 4ᵉ | 1 | Rosario Baron | ½ | 72 | L. Zuliani | Mme D. Mele | 3,5 |
| 5ᵉ | 4 | Jazz Manouche | 11 | 67 | D. Mescam | Mme L. Pontoir | 40 |
| 6ᵉ | 6 | Figuéro | 18 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 11 |
| 7ᵉ | 3 | Toscana du Berlais | 13 | 68 | G. Ré | A. Chaillé-Chaillé | 12 |
| 8ᵉ | 7 | Okkido | 3 | 66 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 31 |
| Ar. | 2 | Hasard de Brion | - | 68 | J. Reveley | Mme M. Scandella-Lac. | 27 |
| Ar. | 5 | Indivis | - | 67 | C. Lefebvre | AA. De Boisbrunet | 8 |
| Ar. | 8 | Uncheckable | - | 66 | L. Philipperon | Mme G. Menato | 19 |
| Ar. | 12 | Jost | - | 64 | K. Nabet | M. Seror | 31 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.