N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Fast du Berlais | H.5 | Kapgarde Polly's Pres. | 71 | Q.Defontaine | Lage.&Macaire | Haras du Berl. | 1s2sAs4s2s(23) | 61.0 | 120.280 |
2 | Fan d'Apple's -aq | H.9 | Saddler Maker Rosa Apple's | 67 | L-P.Brechet | P.Quinton | Ec.des M | 2s5s1s0h1h(23) | 59.0 | 241.274 |
3 | Poulorius | H.7 | Pastorius Poule d'Essai | 67 | J.Charron | Mme D.Mele | Ec.Etoile N.V. | 1s1s8s6sAs(23) | 58.0 | 136.673 |
4 | Melgarry | H.5 | Ballingarry Meldown | 67 | D-A.Surveillant | P&C.Peltier | Hamon/Must./P. | 4s1s4s(23)Ts3s | 59.0 | 51.890 |
5 | Always Love You | H.7 | Network Lovely As | 67 | C.Lefebvre | J.Delaunay | Joubert/Coud. | 3s6s1h2s5s(23) | 57.0 | 171.455 |
6 | Moujik | H.7 | Siyouni Balashkova | 67 | T.Lemagnen | F.Nicolle | A.Jathiere | 8s6sTh1hAh(23) | 61.0 | 222.290 |
7 | Bahiosun | H.6 | Muhaymin Bahia do Bras. | 67 | A.Blais | B.Lefevre | O.Monnier | 1s(23)7s5s4sTh | 57.0 | 75.995 |
8 | Journee de la Femme -aq | F.5 | Authorized Regle de l'Art | 65 | A.Gautron | L&M.Viel | Couderc/St-V. | 2s5s6s4s1s6s(23) | 58.0 | 88.385 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur |
1ᵉʳ | 7 | Bahiosun | 5'48"36 | 67 | A. Blais | B. Lefèvre |
2ᵉ | 3 | Poulorius | 2 | 67 | J. Charron | Mme D. Mele |
3ᵉ | 1 | Go Fast du Berlais | 1½ | 71 | Q. Defontaine | Lageneste & Macaire |
4ᵉ | 8 | Journée d'la Femme | 2½ | 65 | A. Gautron | L&M Viel |
5ᵉ | 4 | Melgarry | 3 | 67 | DA. Surveillant | P&C Peltier |
6ᵉ | 2 | Fan d'Apple's | 10 | 67 | LP. Bréchet | P. Quinton |
7ᵉ | 5 | Always Love You | 4 | 67 | C. Lefebvre | J. Delaunay |
8ᵉ | 6 | Moujik | loin | 67 | T. Lemagnen | F. Nicolle |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.