N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
1 | Roi Mage | H12 | Poliglote Royale Maj. | 69 | J. Reveley | P. Griffin 🇮🇪 | Pryde/Van./&Co | 1c2c9s2s6s | — | 1.119.015 |
2 | Fraga Has | H5 | Buck's Boum Fracafigura | 67 | K. Dubourg | Lageneste & Mac. | Ec. Pilarski | 1c3c2c1c1c2c | — | 119.495 |
3 | Hemevoici -aq | H7 | Saint des S. Montbresia | 67 | V. Morin | F. Nicolle | Detre/Detre | 4c1c6c2c | — | 189.723 |
4 | Gentilhomme | H8 | Poliglote Sanouva | 65 | F. de Giles | Gab. Leenders | Joub./St Voir | 1c1c1c2c | — | 159.207 |
5 | Silver Horse | H8 | Clety Gold Flower | 66 | R. Julliot | E. Lecoiffier | E. Lecoiffier | 1c2c5c5c4c1c | — | 97.692 |
6 | Great du Large | H8 | Great Pret. Princesse S. | 65 | M. Chailloleau | P&C. Peltier | P. Noue | 3c2c2c2cAs | — | 164.385 |
7 | Gumpchop | H7 | Kheleyf Indiana Chope | 65 | M. Duchene | Mme C. Lequien | Loree/Portais | TcAc2c1c3c | — | 95.640 |
8 | Why | H7 | Tin Horse Albacete | 65 | B. Le Clerc | D. Satalia | Scud. Troger | 3c3s3s5hAh | — | 70.705 |
9 | Beau Saonois | H9 | Saonois Belle Gabr. | 65 | J. Kratochvil | J. Vana Jr 🇨🇿 | Scud. Aichner | 4c2c1s2cTc | — | 173.623 |
10 | Iceo Madrik | H6 | Choeur du N. Sunday Mad. | 65 | T. Journiac | D. Cottin | Mme C. Tisdall | 1cTc2c2c4c | — | 218.410 |
11 | Riskman | H8 | No Risk At A. Samansonnien. | 65 | T. Beaurain | E. Grall | Grall/Barb./D. | 3c1c1c6c2c | 55,0 | 96.677 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 10 | Icéo Madrik | 7'12"50 | 65 | T. Journiac | D. Cottin | 3,7 |
2ᵉ | 11 | Riskman | 5 | 65 | L. Zuliani | E. Grall | 17 |
3ᵉ | 2 | Fraga Has | 2½ | 67 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 6,2 |
4ᵉ | 6 | Great du Large | 3½ | 65 | M. Chailloleau | P&C Peltier | 13 |
5ᵉ | 1 | Roi Mage | 3½ | 69 | J. Reveley | P. Griffin | 4,1 |
6ᵉ | 4 | Gentilhomme | nez | 65 | F. De Giles | G. Leenders | 4,7 |
7ᵉ | 7 | Gumpchop | 3 | 65 | M. Duchêne | Mme C. Lequien | 54 |
8ᵉ | 3 | Hemevoici | 2½ | 67 | V. Morin | F. Nicolle | 15 |
Tb | 5 | Silver Horse | - | 66 | R. Julliot | E. Lecoiffier | 30 |
Tb | 8 | Why | - | 65 | B. Le Clerc | D. Satalia | 27 |
Tb | 9 | Beau Saônois | - | 65 | J. Kratochvil | J. Vana Jr 🇨🇿 | 47 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.