N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Kirikou des Mers -aq | H.4 | Nom de d'La Vue sur Mer. | 68 | L. Philipperon | Mme G. Menato | JL. Da Silva | 1s5s6h1h5h7h | — | 63.000 |
2 | Chanteur du Bourg | H.4 | Choeur du N. Rose du Bourg | 68 | L. Zuliani | Mme D. Mele | JP. Dubois | 7s3sTs2s2s1s(2 | 68.0 | 150.910 |
3 | Kador de Ciergues -aq | H.4 | Masterstroke Ofurie. | 68 | LP. Brechet | G. Leenders | Ohana & Nosat | 3s2s2s2s2s(23 | 72.0 | 235.620 |
4 | Royal Saga | H.4 | Choeur du N. Royale Cazou. | 68 | G. Meunier | D. Bressou | Ec. Sagara | Ts6h1sTs6s2s( | 65.0 | 155.350 |
5 | Kassel Allen -aq | H.4 | Castle du B. Cookie d'All. | 68 | J. Reveley | H. Merienne | Gaec Allen | 1h2h4h7s6s2h1s | 64.5 | 168.025 |
6 | Diyashal | H.4 | Shalaa Diyakalanie. | 68 | B. Le Clerc | J. Boisnard | Haras S. Gaub. | 3h2p8hTs3s4h( | 66.0 | 154.770 |
7 | Kentucky Wood -aq | H.4 | Balko Carrieriste. | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | A. Jathiere | 3pAs1s2s4s(23 | 70.5 | 227.930 |
8 | Kolokico -aq | H.4 | Cokoriko Courtisane. | 68 | N. Gauffenic | E. Clayeux | Daresb. & Cyp. | 2sAs1s1s4h1s( | 76.0 | 247.960 |
9 | Kaadam | H.4 | Saint des S. Fiestine. | 68 | G. Masure | A. Chaille-C. | Macau. & Peak. | 1s1s4s3s(23)1s | 81.0 | 376.860 |
10 | Kandy Park -aq | H.4 | Waldpark Brookdale. | 68 | J. Charron | Mme D. Mele | Mme P. Papot | 1s1h1h4s1s(23) | 69.0 | 263.200 |
11 | Ventura Highway | H.4 | Kapgarde Las Ventas. | 68 | K. Nabet | M. Seror | C. Stedman | 4s3s3s3s3s3sAs | 69.0 | 129.245 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 9 | Kaadam | 5'36"33 | 68 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 1,6 |
2ᵉ | 7 | Kentucky Wood | 6½ | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | 19 |
3ᵉ | 4 | Royal Saga | 1½ | 68 | G. Meunier | D. Bressou | 42 |
4ᵉ | 8 | Kolokico | 8½ | 68 | F. De Giles | E. Clayeux | 7,9 |
5ᵉ | 2 | Chanteur du Bourg | 14 | 68 | L. Zuliani | Mme D. Mele | 61 |
6ᵉ | 5 | Kassel Allen | 4½ | 68 | J. Reveley | H. Merienne | 47 |
7ᵉ | 6 | Diyashal | 20 | 68 | B. Le Clerc | J. Boisnard | 77 |
Tb | 1 | Kirikou des Mers | - | 68 | L. Philipperon | Mme G. Menato | 60 |
Ar. | 3 | Kador de Ciergues | - | 68 | LP. Bréchet | G. Leenders | 12 |
Ar. | 10 | Kandy Park | - | 68 | J. Charron | Mme D. Mele | 5,1 |
Ar. | 11 | Ventura Highway | - | 68 | K. Nabet | M. Seror | 45 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.