N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Indivis -aq | H.6 | Coastal Path Quote Part. | 72 | B. Lestrade | A. Boisbrunet | N. de Fraguier | 1s1s5s2s2s3s | 66.5 | 196.740 |
2 | Benou | H.5 | Great Pret. I Care des So. | 70,5 | L. Philipperon | M. Rolland | Phoenix Event. | 4s1s6s3s3s | 65.0 | 147.545 |
3 | Miralago | H.6 | Doctor Dino Street Party | 69,5 | J. Reveley | Mme D. Mele | Mme D. Mele | 4hAs1s7s | 64.0 | 193.305 |
4 | Le Listrac | H.7 | Balko Margonote | 67,5 | A. Zuliani | F. Nicolle | Carion E.M.M. | 4s4s4s7s5s | 62.0 | 524.479 |
5 | Caligramme | H.5 | Joshua Tree Califete Roy. | 67 | L. Zuliani | Mme D. Mele | Ikarusracing | 1hTs2s2s0s | 61.5 | 123.580 |
6 | Chorail du Belair | H.7 | Choeur du N. La Joncaille | 66,5 | L-P. Brechet | G. Leenders | G. Lassaussaye | 5s4sTs1s4s4s | 61.0 | 240.651 |
7 | Go Fast du Berlais | H.5 | Kapgarde Polly's Pres. | 66,5 | K. Dubourg | Lageneste&Mac. | Haras Berlais | 1s2sAs4s2s | 61.0 | 120.280 |
8 | Inaya Jones | H.5 | Muhtathir Inaya | 66,5 | F. Mula | Mme D. Mele | G. Lenzi | 4sTs8s4s | 61.0 | 90.360 |
9 | Johnny Roque | H.5 | Ballingarry Pearl de la R. | 66 | J. Charron | Mme D. Mele | Mme Papot | 9h0s2sTs | 60.5 | 86.900 |
10 | Iorana Vallis -aq | F.6 | Martaline Quora Vallis | 65,5 | D. Mescam | M. Mescam | A-N. Dutertre | 8s4s1s4h5h | 60.0 | 182.650 |
11 | Master Nonantais | H.6 | Masterstroke Divine Nonan. | 65,5 | C. Lefebvre | D. Sourdeau | S. A. Bramall | 3s2s2s1s5s0s | 60.0 | 240.910 |
12 | Showly | H.6 | Spider Flight Lady Bulle | 65 | F. Bayle | A. Chaille-C. | Rocton/Lebl. | Ts3h0s2s4s | 59.5 | 202.910 |
13 | Ecoute En Tete -aq | H.10 | Ballingarry Raise | 65 | F. de Giles | P&C. Peltier | El. Vallons | 2s8s4s7s3s | 59.5 | 263.180 |
14 | Heraliste -aq | H.7 | Lord du Sud Saratoga | 65 | G. Masure | A. Chaille-C. | G. Joulie | 5s4s3s7s1h | 59.5 | 142.930 |
15 | Gai Luron | H.8 | Samum Santa Bamba | 63,5 | G. Meunier | N. de Lageneste | Haras St-Voir | 2h8s1s7s6h | 58.0 | 241.100 |
16 | Lady Coeur | F.5 | Choeur du N. Lady Cassan. | 62 | T. Chevillard | W. Menuet | W. Menuet | 7s6p3s5h5h | 56.0 | 98.845 |
17 | Kerida | F.5 | Martaline Kitkatie | 62 | T. Servier | D. Cottin | J-P-J. Dubois | 4s0h3s5s3s | 55.5 | 52.690 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 14 | Héraliste | 6'05"25 | 65 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 8,8 |
2ᵉ | 1 | Indivis | ¾ | 72 | B. Lestrade | AA. De Boisbrunet | 5,2 |
3ᵉ | 17 | Kerida | 11 | 62 | T. Servier | D. Cottin | 15 |
4ᵉ | 4 | Le Listrac | 2 | 67,5 | A. Zuliani | F. Nicolle | 14 |
5ᵉ | 2 | Benou | ¾ | 70,5 | L. Philipperon | M. Rolland | 23 |
6ᵉ | 11 | Master Nonantais | 4½ | 65,5 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de Beaur. | 8,5 |
7ᵉ | 15 | Gai Luron | ¾ | 63,5 | G. Meunier | N. De Lageneste | 29 |
8ᵉ | 13 | Ecoute en Tête | 2½ | 65 | F. De Giles | Peltier | 26 |
9ᵉ | 10 | Iorana Vallis | 12 | 65,5 | D. Mescam | M. Mescam | 35 |
10ᵉ | 3 | Miralago | 20 | 69,5 | J. Reveley | Mme D. Mele | 27 |
Tb | 5 | Caligramme | - | 67 | L. Zuliani | Mme D. Mele | 7,6 |
Ar. | 6 | Chorail Debelair | - | 66,5 | LP. Bréchet | G. Leenders | 45 |
Tb | 7 | Go Fast du Berlais | - | 66,5 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 13 |
Tb | 8 | Inaya Jones | - | 66,5 | F. Mula | Mme D. Mele | 77 |
Tb | 9 | Johnny Roque | - | 66 | J. Charron | Mme D. Mele | 10 |
Tb | 12 | Showly | - | 65 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 12 |
Tb | 16 | Lady Coeur | - | 62 | T. Chevillard | W. Menuet | 30 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.