N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Losange Bleu | H.5 | Martaline Sweet Valrose. | 68 | J. Charron | D. Bressou | Mme P. Papot | 1h1h1h(23)1h1h5 | 78.5 | 848.810 |
2 | Impressive Machin | H.6 | Gris de Gris Sixty Star | 66 | C. Lefebvre | A. Boisbrunet | Delibe./Le Roy. | 4h(23)Ah(22)6h | 63.0 | 123.680 |
3 | Heloy Delabarriere -aq | H.7 | Choeur du Nor. Aletsch | 66 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | E-J. Leclerc | 3h5h5h3s3s2h( | 71.0 | 255.869 |
4 | Afghany | H.6 | The Gurkha Texaloula | 66 | T. Beaurain | L. Maceli | Lafouge/Auche | Ah5h9p8p9p5p0 | — | 2.565 |
5 | Jeu de Thaix -aq | H.5 | Authorized Victoire de T. | 66 | J. Reveley | Mme D. Mele | Mme P. Papot | 2h1h1h(23)1h1h | 71.5 | 189.770 |
6 | Jojo Lapin | H.5 | Cokoriko Voix du Sang | 64 | F. de Giles | D. Cottin | Ec. de Saint-V. | 6s9s1sTs2s2h( | 65.0 | 260.270 |
7 | Royale Milady Has | F.5 | Choeur du Nor. Royale Ultima. | 62 | L. Zuliani | Mme AS. Pacault | Ec. de Beauvoir | 4h3h6h1h1h(23) | 67.5 | 238.390 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 5 | Jeu de Thaix | 4'46"20 | 66 | J. Reveley | Mme D. Mele | 3,8 |
2ᵉ | 3 | Heloy Delabarrière | c.enc. | 66 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 9,2 |
3ᵉ | 1 | Losange Bleu | 1¼ | 68 | J. Charron | D. Bressou | 1,5 |
4ᵉ | 7 | Royale Milady Has | 8 | 62 | L. Zuliani | Mme A S Pacault | 17 |
5ᵉ | 2 | Impressive Machin | 5 | 66 | C. Lefebvre | A A De Boisbrunet | 34 |
6ᵉ | 6 | Jojo Lapin | loin | 64 | F. De Giles | D. Cottin | 19 |
7ᵉ | 4 | Afghany | loin | 66 | T. Beaurain | L. Maceli | 53 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.