Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 1 | Marvel de Cerisy | 4'32"45 | 72 | N. Gauffenic | George & Zetterholm | 4,6 |
2ᵉ | 10 | Hupeca de Thaix | 7 | 65 | R. Mayeur | E. Grall | 6,7 |
3ᵉ | 6 | File au Poteau | ¾ | 68 | L. Philipperon | M. Rolland | 11 |
4ᵉ | 12 | Kerida | 2½ | 63,5 | T. Servier | D. Cottin | 25 |
5ᵉ | 9 | Dentor des Obeaux | 1½ | 65,5 | O. Jouin | P. Quinton | 12 |
6ᵉ | 2 | Gage de Réussite | ¾ | 72 | G. Meunier | D. Bressou | 18 |
7ᵉ | 5 | Jumping Charlie | 2 | 68,5 | W. Lajon | J. Delaunay | 12 |
8ᵉ | 8 | L'Arrabiato | 3 | 66 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 8,5 |
9ᵉ | 13 | Haddexa des Obeaux | ¾ | 62,5 | T. Chevillard | N. Devilder | 16 |
10ᵉ | 3 | Champagne Mystery | enc. | 70,5 | J. Reveley | George & Zetterholm | 15 |
11ᵉ | 11 | Hill of Bamboo | 5 | 65 | T. Journiac | D. Cottin | 14 |
12ᵉ | 7 | Kapteen | 30 | 67,5 | F. De Giles | R. Collet | 15 |
Ar. | 4 | Six One | - | 70,5 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.