N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Imperial Mag | H6 | 72 | A. Coupu | A. Couetil | A-A. Maggiar | Th4h(23)2h1h(2 | 67.0 | 179.630 |
2 | Rosario Baron | H7 | 69 | J. Charron | Mme D. Mele | F. de Sousa | (23)1s1h1s1s3h | 64.0 | 675.907 |
3 | Jour Polaire | H5 | 69 | A. Zuliani | M. Seror | J. Brion | 5h1h5p6p4p1p( | 64.0 | 111.205 |
4 | Gallipoli | H7 | 69 | J. Reveley | N. George & A. Z. | T. Storme | 2hAs2s2s2s(23 | 64.0 | 388.595 |
5 | Nyiri (gb) | H5 | 68,5 | T. Chevillard | D. Windrif | C. Trecco | 5s5h1h(23)1s2s | 63.5 | 128.190 |
6 | Politha | F5 | 68,5 | G. Meunier | D. Bressou | J. Thomas | 3h2h(23)Ah1h( | 63.5 | 115.595 |
7 | Fortunes Melody (gb) | F7 | 68 | Mme B. Frost | D. Bressou | S.Munir/I.Souede | As4s2s4h(23)2h | 63.0 | 299.101 |
8 | Lou Fast | H5 | 66 | L. Philipperon | Rob. Collet | Ec. CMV Darby S. | AhTh8h5h5hAh5h | 61.0 | 255.315 |
9 | Java -aq | F5 | 66 | G. Masure | A. Chaille-Chai. | Ec. Mme L. Macl. | 6h(23)1s3s3p5h | 61.0 | 133.690 |
10 | Ninth Loch (ire) | H5 | 66 | T. Andrieux | N. George & A. Z. | S. Couling | 4hAh1h4h(23)3h | 61.0 | 62.110 |
11 | Inga Kam -aq | F6 | 66 | F. de Giles | E. Clayeux | Ec. Me J Cypres | 5h7s1h(23)Ah1s | 61.0 | 170.685 |
12 | Fiston de Becon (fr) -aq | H9 | 65,5 | K. Nabet | M. Seror | S. Sutton/J. Fin. | 5h2s1h1s1s1s3s | 60.5 | 62.146 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 2 | Rosario Baron | - | 69 | J. Charron | Mme D. Mele | 4 |
2ᵉ | 12 | Fiston de Bécon | 3½ | 65,5 | K. Nabet | M. Seror | 12 |
3ᵉ | 7 | Fortunes Melody | 5 | 68 | Mme B. Frost | D. Bressou | 27 |
4ᵉ | 6 | Politha | 1 | 68,5 | G. Meunier | D. Bressou | 8,7 |
5ᵉ | 3 | Jour Polaire | 4½ | 69 | A. Zuliani | M. Seror | 20 |
6ᵉ | 8 | Lou Fast | 5 | 66 | L. Philipperon | R. Collet | 23 |
7ᵉ | 10 | Ninth Loch | 1¾ | 66 | T. Andrieux | George & Zetterholm | 11 |
8ᵉ | 1 | Impérial Mag | 15 | 72 | A. Coupu | A. Couétil | 15 |
9ᵉ | 11 | Inga Kam | 12 | 66 | F. De Giles | E. Clayeux | 8,5 |
Tb | 4 | Gallipoli | - | 69 | J. Reveley | George & Zetterholm | 3,6 |
Ar. | 5 | Nyiri | - | 68,5 | T. Chevillard | D. Windrif | 65 |
Ar. | 9 | Java | - | 66 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 20 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.