N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Chimichuri (ire) | H4 | 70 | L. Philipperon | M. Rolland | P. Sander | 1h5p(23)5h2h1h | 62.5 | 79.020 |
2 | Surinfil | H4 | 68,5 | L. Zuliani | Butel & Beaunez | Mme G. Reille-V. | 8h2h7h4h6h8h8s | 61.0 | 74.830 |
3 | Kabriole d'Ainay | F4 | 67 | T. Andrieux | P&C. Peltier | Ec. Ainay/P&C P. | 6h5s2s3sTs5h2h | 59.5 | 58.875 |
4 | Calliandra | F4 | 66,5 | C. Lefebvre | Rob. Collet | Terrains d'Avill | 7h4h2h7h1h3h2h | 59.0 | 117.690 |
5 | Apaniiwa | F4 | 66,5 | A. Chesneau | Y. Fouin | Mme A. Fabre | 0hAh(23)3h1h2h | 59.0 | 68.780 |
6 | Ci Ppo Ra | F4 | 66,5 | B. Le Clerc | F. Bellemere | G. Blain | 5h6h5h1h(23)9h | 59.0 | 35.390 |
7 | Keed d'Amis -aq | H4 | 66,5 | G. Masure | A. Chaille-Chai. | Mme L. Carpier | 0h6sAh1h(23)5h | 59.0 | 29.860 |
8 | Mickdebomec | H4 | 66,5 | J. Reveley | E. d'Andigne | Mme C. Coiffier | 2h1hTh(23)5h | 59.0 | 23.020 |
9 | By Exeter | H4 | 66,5 | D. Ubeda | M. Rulec | S. Molks | 1h6hAh(23)7p2p | 59.0 | 17.210 |
10 | Maccarellu | H4 | 66,5 | K. Nabet | M. Seror | JC. Sarais | 6h5h4h1p3p3p | 59.0 | 8.355 |
11 | Blissimo | H4 | 65,5 | N. Gauffenic | N. George & A. Z. | H. de Pracomtal | 5h0h4h0h2hAh(2 | 58.0 | 74.190 |
12 | Comedam | H4 | 65,5 | F. de Giles | D. Cottin | V. Nicolato | 2s3sTs1h4p | 58.0 | 38.170 |
13 | Kel Story | H4 | 64,5 | G. Meunier | M. Seror | S. Sutton J. Fin. | 7h0h2h0h8h2h(2 | 57.0 | 77.415 |
14 | Mohican | H4 | 64,5 | T. Journiac | D. Cottin | Mme C. Gatta | 2h0h0h(23)5h2h | 57.0 | 60.875 |
15 | Karmix | F4 | 64,5 | C. Poincot | A. Blanpin | A. Blanpin | Ts1s9s6sTh3s5s | 57.0 | 51.065 |
16 | Kam'n Gin (fr) | H4 | 64 | T. Chevillard | Mme G. Menato | Venice Consulti. | 0h3h0h7h2h(23) | 56.5 | 29.930 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 16 | Kam'n Gin | - | 64 | T. Chevillard | Mme G. Menato | 16 |
2ᵉ | 9 | By Exeter | 1½ | 66,5 | D. Ubeda | M. Rulec | 29 |
3ᵉ | 2 | Surinfil | ¾ | 68,5 | L. Zuliani | Butel & Beaunez | 26 |
4ᵉ | 14 | Mohican | c.tête | 64,5 | T. Journiac | D. Cottin | 8,9 |
5ᵉ | 6 | Ci Ppo Ra | ¾ | 66,5 | B. Le Clerc | F. Bellemère | 7,3 |
6ᵉ | 8 | Mickdebomec | ½ | 66,5 | J. Reveley | E. d'Andigné | 11 |
7ᵉ | 5 | Apaniiwa | 7 | 66,5 | A. Chesneau | Y. Fouin | 50 |
8ᵉ | 3 | Kabriole d'Ainay | 10 | 67 | T. Andrieux | P&C Peltier | 17 |
9ᵉ | 7 | Keed d'Amis | 2½ | 66,5 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 11 |
10ᵉ | 13 | Kel Story | 3½ | 64,5 | G. Meunier | M. Seror | 12 |
11ᵉ | 1 | Chimichuri | loin | 70 | L. Philipperon | M. Rolland | 6,4 |
Ar. | 4 | Calliandra | - | 66,5 | C. Lefebvre | R. Collet | 17 |
Tb | 10 | Maccarellu | - | 66,5 | K. Nabet | M. Seror | 16 |
Ar. | 11 | Blissimo | - | 65,5 | N. Gauffenic | George & Zetterholm | 7,2 |
Ar. | 12 | Comedam | - | 65,5 | F. De Giles | D. Cottin | 20 |
Ar. | 15 | Karmix | - | 64,5 | C. Poinçot | A. Blanpin | 98 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.