N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Pistache Doré | H4 | 68 | J. Charron | Mme D. Mele | Ec. Mme P. Papot | 1h1h5h(23)4h5h | 76.0 | 280.310 |
2 | Léon du Berlais | M4 | 67 | G. Masure | A. Chaille-Chai. | Ec. Hub De Mont. | 6hTh1h(23)2h2h | 72.0 | 243.580 |
3 | Kingland (ire) -aq | H4 | 67 | K. Nabet | F. Nicolle | Ec. Mme L. Macl. | 2h1hAh(23)3h4h | 74.0 | 206.830 |
4 | Khal Tyron | H4 | 65 | N. Gauffenic | H. Merienne | P-H. Henry | 5h5h4h3h(23)6h | 59.0 | 32.420 |
5 | Milan Tino (ire) | H4 | 65 | M. O'Sullivan | N. George & A. Z. | J. P. McManus | 6h3h(23)3h3h2h | — | 59.905 |
6 | Losange Vert Bleu | H4 | 65 | G. Meunier | D. Bressou | Mme P. Papot | 3h2h4h1h(23)1h | 69.0 | 90.530 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 3 | Kingland | 4'27"95 | 67 | K. Nabet | F. Nicolle | 3 |
2ᵉ | 1 | Pistache Doré | 4 | 68 | J. Charron | Mme D. Mele | 4 |
3ᵉ | 2 | Léon du Berlais | 3 | 67 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 3,2 |
4ᵉ | 6 | Losange Vert Bleu | 15 | 65 | G. Meunier | D. Bressou | 9,4 |
Tb | 4 | Khal Tyron | enc. | 65 | N. Gauffenic | H. Merienne | 24 |
Tb | 5 | Milan Tino | enc. | 65 | M. O'Sullivan | George & Zetterholm | 6,8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.