N° | Cheval | S.r.â | Origines | Kg | Jockey | Entraîneur | Performances | Valeur |
1 | Kaline Roque | F b. 4 | Masked Marvel/Am. | 70 | J. Charron | Mme D. Mele | 110j 2s 1h (23). | 63 |
2 | Kiss Langy -aq | F b.f. 4 | Tunis/Upsonne | 68,5 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de. | 115j 1s 1s 2s. | 61,5 |
3 | Safille de Houelle | F b. 4 | Beaumec De Houel. | 68,5 | D. Gallon | A. Chaille-C. | 36j 1h 1s 1s 2. | 61,5 |
4 | Holetown | F b. 4 | Morandi/Clairef. | 68 | N. Ferreira | S. Dehez | 14j 8h 6s 4s 1. | 61 |
5 | Kabriole d'Ainay | F n.p. 4 | Authorized/Torpi. | 67,5 | M. Chailloleau | P. & C. Peltier | 61j 5s 2s 3s T. | 60,5 |
6 | Isis d'Inor | F gr. 4 | The Grey Gatsby. | 67 | L. Philipperon | M. Rolland | 10j 4h 4h 1h 5. | 60 |
7 | Kikounette | F b. 4 | Saint Des Saints. | 67 | J. Reveley | H. Merienne | 128j 8h 4h 1h. | 60 |
8 | Ci Ppo Ra | F gr. 4 | Fly With Me/Lat. | 66 | B. Le Clerc | F. Bellemere | 10j 6h 5h 1h (. | 59 |
9 | Kristal du Seuil -aq | F b.f. 4 | Chanducoq/Brume. | 64 | K. Nabet | M. Seror | 10j 3h 5h 2h 6. | 57 |
10 | Cheers | F b. 4 | Nicaron/Venus Du. | 64 | G. Meunier | A. Fouassier | 143j 5s 4h 3s. | 57 |
11 | Belisma | F b. 4 | Doctor Dino/Ben. | 63 | G. Masure | A. Chaille-C. | 50j 7h 3h 3h 2. | 56 |
12 | High Exit (gb) | F b. 4 | Wings Of Eagles. | 62 | Y. Babot | N. George & A. | 50j 5h 4h 5h 3. | 55 |
13 | de Vive Voix | F gr. 4 | Choeur Du Nord/. | 62 | Mme C. Pricha. | G. Lassaussaye | 37j 6h 5h 2h 4. | 55 |
14 | Parfum d'une Reine | F b. 4 | Walzertakt/Empr. | 62 | N. Gauffenic | H. Merienne | 36j 7h 6h 3h | 55 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 6 | Isis d'Inor | 4'15"87 | 67 | L. Philipperon | Rolland | 6,5 |
2ᵉ | 2 | Kiss Langy | ½ | 68,5 | C. Lefebvre | Sourdeau de Beaure. | 5,7 |
3ᵉ | 1 | Kaline Roque | 4 | 70 | J. Charron | Mme D. Mele | 9 |
4ᵉ | 14 | Parfum d'Une Reine | tête | 62 | N. Gauffenic | Merienne | 23 |
5ᵉ | 8 | Ci Ppo Ra | c.tête | 66 | B. Le Clerc | Bellemère | 9,1 |
6ᵉ | 5 | Kabriole d'Ainay | 7 | 67,5 | M. Chailloleau | Peltier | 25 |
7ᵉ | 11 | Belisma | 3 ½ | 63 | G. Masure | Chaillé-Chaillé | 12 |
8ᵉ | 9 | Kristal du Seuil | 4 | 64 | K. Nabet | Seror | 4,9 |
9ᵉ | 4 | Holetown | 8 | 68 | N. Ferreira | Dehez | 27 |
10ᵉ | 7 | Kikounette | ¾ | 67 | J. Reveley | Merienne | 18 |
11ᵉ | 13 | De Vive Voix | 2 ½ | 62 | Mme C. Prichard | Lassaussaye | 52 |
Ar. | 3 | Safille de Houelle | - | 68,5 | D. Gallon | Chaillé-Chaillé | 15 |
Ar. | 10 | Cheers | - | 64 | G. Meunier | Fouassier | 31 |
Ar. | 12 | High Exit | - | 62 | Y. Babot | George & Zetterholm | 15 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.