N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Il Est Francais -aq | H6 | 71 | J. Reveley | N. George & | Hughes/St-Voir | 5s(23)1s1s1s5h | 76.0 | 424.253 |
2 | Youtwo Glass | H7 | 69 | N. Gauffenic | Mme D. Mele | G. Mele | As1s5s2s1s(23) | 73.0 | 482.274 |
3 | Gold Tweet | H7 | 68 | G. Meunier | Gab. Leenders | Agv Karwin Stud | 6s1h3s(23)1s2s | 69.5 | 578.954 |
4 | Amy du Kiff | H5 | 68 | L-P. Brechet | Gab. Leenders | Ec.Nosat/Ec.Ke. | 5s2s4h(23)1s1s | 71.0 | 448.530 |
5 | Toscana du Berlais | H6 | 68 | G. Re | A. Chaille-Chai. | Ec. Hub de Mont. | 8sTsTs1sTs3s( | 68.0 | 307.150 |
6 | Jazz Manouche -aq | H5 | 67 | D. Mescam | L. Pontoir | J-L. Berger | 1s(23)1s4s4s3s | 69.0 | 261.810 |
7 | Losange Vert | H7 | 67 | J. Charron | D. Bressou | Mme P. Papot | 2h(23)1s4s3s2s | 63.0 | 261.868 |
8 | Jojo Lapin | H5 | 66 | T. Journiac | D. Cottin | Haras de Saint-V | 9s1sTs2s2h(23) | 70.0 | 255.370 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 1 | Il Est Français | 5'37"71 | 71 | J. Reveley | George & Zetterholm | 1,8 |
2ᵉ | 5 | Toscana du Berlais | 7 | 68 | G. Ré | A. Chaillé-Chaillé | 13 |
3ᵉ | 7 | Losange Vert | 12 | 67 | J. Charron | D. Bressou | 8 |
4ᵉ | 3 | Gold Tweet | 10 | 68 | G. Meunier | G. Leenders | 12 |
5ᵉ | 2 | Youtwo Glass | 3 | 69 | N. Gauffenic | Mme D. Mele | 11 |
6ᵉ | 8 | Jojo Lapin | nez | 66 | T. Journiac | Cottin | 21 |
7ᵉ | 4 | Amy du Kiff | 1 ¼ | 68 | LP. Bréchet | G. Leenders | 8,4 |
8ᵉ | 6 | Jazz Manouche | 1 ½ | 67 | D. Mescam | Mme L. Pontoir | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.