N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Kolokico -aq | H.4 | 70 | N. Gauffenic | E. Clayeux | Daresbury/Cypres | 1s1s4h1s(23)3h3 | 76.0 | 214.960 |
2 | Juderose | H.4 | 68 | D. Ubeda | M. Pitart | Lugdunum Rac. | 8s1sAsTs4s(23) | 67.0 | 106.170 |
3 | Kaadam | H.4 | 68 | G. Masure | A. Chaille-C. | Macauley/Peake | 4s3s(23)1s1s1s | 73.0 | 241.860 |
4 | Kador du Ciergues -aq | H.4 | 66 | L. Brechet | G. Leenders | Equotair | 2s2s2s(23)4h1h | 73.0 | 183.120 |
5 | Ivoire de Ballon | H.4 | 66 | O. Jouin | M. Solier | Mustang Sarl | 3s1s1sAh | 62.0 | 28.670 |
6 | Ventura Highway | H.4 | 66 | K. Nabet | M. Seror | C. Stedman | 3s3s3s3sAs5s( | 60.0 | 96.245 |
7 | Sissi du Mesnil | F.4 | 64 | G. Meunier | H. Devin | Mme H. Devin | 5hTs1s2s(23)Ah | — | 144.580 |
8 | Koriste | F.4 | 64 | C. Lefebvre | J. Delaunay | Team Spirit/Det. | 3sTs5sTs1s2s( | 67.0 | 123.425 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 3 | Kaadam | 5'42"63 | 68 | G. Masure | Chaillé-Chaillé | 3,5 |
2ᵉ | 4 | Kador de Ciergues | 8 | 66 | LP. Bréchet | Leenders | 3,7 |
3ᵉ | 6 | Ventura Highway | 5 | 66 | K. Nabet | Seror | 15 |
4ᵉ | 8 | Koriste | enc. | 64 | C. Lefebvre | Delaunay | 12 |
5ᵉ | 5 | Ivoire de Ballon | 10 | 66 | O. Jouin | Solier | 39 |
6ᵉ | 2 | Juderose | 16 | 68 | D. Ubeda | Pitart | 52 |
Ar. | 1 | Kolokico | - | 70 | N. Gauffenic | Clayeux | 2,8 |
Tb | 7 | Sissi du Mesnil | - | 64 | G. Meunier | Devin | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.