N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Greatta | F.6 | Great Preten. Kendoretta | 70 | L.-P. Brechet | G. Leenders | Allard/Douard | 4h8s4sAs6s(23) | 57.5 | 134.000 |
2 | Chorail Debelair | H.7 | Choeur du No. La Joncaille | 69 | C. Lefebvre | G. Leenders | G. Lassaussaye | 4sTs1s4s4s(23) | 61.0 | 237.321 |
3 | L'arrabiato | H.5 | Castle du Be. Mimi Valley | 67 | D. Gallon | A. Chaille-C. | Josset/Sapini. | 3s6h1h1h1s(23) | 58.0 | 56.700 |
4 | Ecoute En Tete -aq | H.10 | Ballingarry Raise | 67 | J. Charron | P&C. Peltier | Ec. des Vallons | 8s4s7s3s8s4s(23 | 59.5 | 246.160 |
5 | Go Fast du Berlais | H.5 | Kapgarde Polly's Pres. | 67 | K. Dubourg | Lageneste & M. | Haras du Berl. | 2sAs4s2s(23)1h | 60.0 | 86.240 |
6 | Hano de Loi -aq | H.7 | Jeu St Eloi Terre Neuve | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | Detre/Detre | 1s(23)5s6h3hAs | 64.5 | 201.462 |
7 | Bojack Horseman | H.5 | Whitecliffso. Carnet des N. | 67 | A. Renard | E. d' Andigne | P. Mer | 1s5s6h1s2sTs2s | 58.0 | 55.020 |
8 | Winteriscoming | H.5 | Balios Dansia | 67 | T. Chevillard | P. Quinton | Mme P. Papot | As(23)7h7s4sTs | 61.5 | 163.425 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | écart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 5 | Go Fast du Berlais | 5'16"41 | 67 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 4,8 |
2ᵉ | 4 | Ecoute en Tête | ½ | 67 | J. Charron | P&C Peltier | 8,2 |
3ᵉ | 3 | L'Arrabiato | 1 | 67 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 8,4 |
4ᵉ | 6 | Hano de Loi | 8 ½ | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | 3 |
5ᵉ | 2 | Chorail Debelair | 10 | 69 | C. Lefebvre | G. Leenders | 6,2 |
6ᵉ | 1 | Greatta | 3 ½ | 70 | LP. Bréchet | G. Leenders | 13 |
7ᵉ | 7 | Bojack Horseman | loin | 67 | A. Renard | E. D' Andigné | 7 |
Tb | 8 | Winteriscoming | - | 67 | T. Chevillard | P. Quinton | 34 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.