N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Shika du Berlais | F. 3 | Born to./Ni. | 69 | J. Charron | D. Cottin | Ec. Pilarski | 1h3h3h | 71.0 | 80.250 |
2 | Olympic Story | F. 3 | Masked M./Ka. | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | Jathiere/Hamel | 1h1h | — | 69.000 |
3 | Tide Of Dreams (gb) | F. 3 | The Grey./Ca. | 65 | L-P. Brechet | G. Leenders | Ec. Maclennan | 3h1h | — | 37.650 |
4 | Molly de Burge | F. 3 | Nirvana./Mo. | 65 | K. Nabet | J. Boisnard | Haras S. Gaub. | Th1h | — | 11.960 |
5 | Chloe du Berlais | F. 3 | Saint de./Ch. | 65 | N. Gauffenic | Rob. Collet | Haras du Berl. | 1h | — | 25.300 |
6 | Tramontane | F. 3 | Gemix/Th. | 65 | B. Claudic | S. Jeddari | S. Jeddari | 6hTh1s2hTh4h6h | 61.0 | 38.760 |
7 | Zaine | F. 3 | Saint de./Za. | 65 | G. Meunier | D. Bressou | Mme P. Papot | 1h2h | — | 26.910 |
8 | Sobriquette | F. 3 | Goliath./Ta. | 65 | L. Philipperon | M. Rolland | Phoenix Event. | 2h2h1h | 70.5 | 78.460 |
9 | Bahyadame | F. 3 | Goliath./Ar. | 65 | G. Masure | A. Chaille-C. | Corveller/Guer. | 1h6h | — | 12.440 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 2 | Olympic Story | 4'02"17 | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | 3,1 |
2ᵉ | 7 | Zaine | enc. | 65 | G. Meunier | D. Bressou | 8,5 |
3ᵉ | 1 | Shika du Berlais | 4 | 69 | J. Charron | D. Cottin | 5 |
4ᵉ | 8 | Sobriquette | 10 | 65 | L. Philipperon | M. Rolland | 3,9 |
5ᵉ | 9 | Bahyadame | 4 | 65 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 7,7 |
6ᵉ | 6 | Tramontane | loin | 65 | B. Claudic | S. Jeddari | 51 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.