N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Nietzsche Has | M. 3 | Zarak/Ni. | 69 | L. Philipperon | M. Rolland | Highbourne Stud | 1h1h1h | 74.0 | 129.750 |
2 | Rooster Crowing | H. 3 | Chanduco./Mi. | 65 | A. Zuliani | M. Seror | Haras Haie N. | 3h2h3h3h5h(23) | 69.0 | 64.600 |
3 | Bon Prince | H. 3 | Palace P./Ba. | 65 | J. Charron | J. Boisnard | Mme P. Papot | 1h1h4h3h | 65.5 | 40.130 |
4 | Raffles Dolce Vita | H. 3 | Kapgarde/Ra. | 65 | Mme B. Frost | D. Bressou | Munir/Souede | 1h7h | — | 26.230 |
5 | Kivala du Berlais | H. 3 | Saint de./Ka. | 65 | G. Meunier | D. Cottin | S. Szwarc | 3h2h | — | 31.810 |
6 | Djin's | H. 3 | It's Gin./La. | 65 | K. Nabet | M. Seror | S. Tubiana | 1h2h | — | 32.660 |
7 | Moty Marc | H. 3 | Motivato./Ka. | 65 | N. Gauffenic | F. Bellemere | M-E. Uzan | 7h1h2h1h3h4h7h | 69.0 | 62.360 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | SA | Ecart | Jockey | Entraîneur |
1ᵉʳ | 6 | Djin's | H3 | - | K. Nabet | M. Seror |
2ᵉ | 5 | Kivala Du Berlais | H3 | ¾ | G. Meunier | D. Cottin |
3ᵉ | 7 | Moty Marc | H3 | 4.5 | N. Gauffenic | F. Bellemere |
4ᵉ | 1 | Nietzsche Has (gb) | M3 | 4.L | L. Philipperon | M. Rolland |
5ᵉ | 2 | Rooster Crowing | H3 | 4.L | A. Zuliani | M. Seror |
6ᵉ | 3 | Bon Prince | H3 | 2.5 | J. Charron | J. Boisnard |
7ᵉ | 4 | Raffles Dolce Vita | H3 | 14L | Mme B. Frost | D. Bressou |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.