N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mina Tanenbaum | F4 | 70 | O. Jouin | P. & C. Peltier | Mme V. Coirre | 2s1h1h5s2s(23)T | 62.0 | 99.160 |
2 | Magic Flight | H4 | 69,5 | C. Lefebvre | J.Ph. Dubois | Ec. Victoria Dre. | Ts2s1h3h8h7h(2 | 61.5 | 87.415 |
3 | Surinfil | H4 | 69 | L. Zuliani | Butel & Beaunez | Mme G. Reille-V. | 2h7h4h6h8h8s6s | 61.0 | 74.830 |
4 | Kass Tete -aq | H4 | 69 | F. de Giles | G. Leenders | E. Boutin | 3h6h1h3h | 61.0 | 42.840 |
5 | Kel Raffles -aq | H4 | 68,5 | Mme B. Frost | D. Bressou | Munir/Souede | 1h(23)5h2h | 60.5 | 24.350 |
6 | Keed d'Amis -aq | H4 | 67,5 | G. Masure | A. Chaille-Chai. | Mme L. Carpier | 6sAh1h(23)5h | 59.5 | 29.860 |
7 | Chimichuri (ire) | H4 | 67 | L. Philipperon | M. Rolland | P. Sander | 5p(23)5h2h1hTh | 59.0 | 29.520 |
8 | Ci Ppo Ra | F4 | 67 | B. Le Clerc | F. Bellemere | G. Blain | 5h1h(23)9h | 59.0 | 26.040 |
9 | Blissimo | H4 | 66 | N. Gauffenic | George & Zetterh. | H. de Pracomtal | 0h4h0h2hAh(23)2 | 58.0 | 68.690 |
10 | Kel Story -aq | H4 | 65,5 | G. Meunier | M. Seror | S. Finch | 0h2h0h8h2h(23)5 | 57.5 | 74.665 |
11 | Kristal du Seuil -aq | F4 | 65 | K. Nabet | M. Seror | Seror/Boudot | 5h2h6h2h3h(23)2 | 57.0 | 45.460 |
12 | Kam'n Gin (fr) | H4 | 64,5 | T. Chevillard | Mme G. Menato | Venice Consulti. | 3h0h7h2h(23)2h6 | 56.5 | 29.930 |
13 | Kassel Allen -aq | H4 | 64,5 | L. Brechet | H. Merienne | Gaec Allen | 7s6s2h1s(23)2s2 | 56.5 | 94.985 |
14 | Highborne Hercules | H4 | 64 | M. O'sullivan | George & Zetterh. | Highbourne Stud | 0h4hAh | 56.0 | 4.770 |
15 | Shazam (ger) | H4 | 63 | A. Zuliani | M. Seror | Mme M. Boudot | 8h4hAh6h7h6h4h3 | 55.0 | 25.770 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.