N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | VH | Gains |
1 | Dschingis Vacanda | H3 | 68 | T. Dumouch | G. Leenders | 1h1h | 23 920 € | ||
2 | Moty Marc | H3 | 68 | R. Law-Eadie | F. Bellemère | 1h2h1h3h4h7h | 69 | 61 040 € | |
3 | Sain d'Esprit | H3 | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1h | 29 440 € | ||
4 | Lovemec de Houelle | M3 | 67 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 1h | 28 520 € | ||
5 | |||||||||
6 | Lemnos | H3 | 66 | V. Morin | E. D' Andigné | 1h | 11 960 € | ||
7 | Shine Silently | M3 | 66 | N. Gauffenic | N. De Lageneste | 2h4h | 20 300 € | ||
8 | Apollon du Luy | H3 | 66 | J. Charron | J. Boisnard | 1h2h2h | 37 260 € | ||
9 | Best of Us | H3 | 66 | T. Andrieux | Lerner | 1h3h(23)11p | 25 460 € | ||
10 | L'Amiral d'Ainay | H3 | 66 | S. Paillard | J. Jouin | 2h1h5h8h2p(23) | 58 | 26 665 € | |
11 | Tramontane | F3 | 64,5 | B. Claudic | S. Jeddari | Th1s2hJh4h6h | 61 | 36 120 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 8 | Apollon du Luy | 4'13"28 | 66 | J. Charron | J. Boisnard | 4,7 |
2ᵉ | 3 | Sain d'Esprit | tête | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4,1 |
3ᵉ | 4 | Lovemec de Houelle | 1 ¼ | 67 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 5,6 |
4ᵉ | 10 | L'Amiral d'Ainay | 1 ½ | 66 | S. Paillard | J. Jouin | 32 |
5ᵉ | 9 | Best of Us | ½ | 66 | T. Andrieux | Lerner | 16 |
6ᵉ | 11 | Tramontane | 1 ½ | 64,5 | B. Claudic | S. Jeddari | 26 |
7ᵉ | 2 | Moty Marc | 1 ½ | 68 | R. Law-Eadie | F. Bellemère | 10 |
8ᵉ | 6 | Lemnos | 1 ¾ | 66 | V. Morin | E. D' Andigné | 15 |
9ᵉ | 7 | Shine Silently | 6 | 66 | N. Gauffenic | De Lageneste | 6,2 |
10ᵉ | 1 | Dschingis Vacanda | loin | 68 | T. Dumouch | G. Leenders | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.