N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
2 | Charmino | H.9 | 71,5 | M. Chailloleau | P&c. Peltier | X. Huet/ph. & C. P. | 3s4h5s(23)As2h1s1s | 61.0 | 218.663 |
3 | Master Nonantais | H.6 | 70,5 | C. Lefebvre | D. Sourdeau De Beau. | Mme S. A. Bramall | 2s1s5s0s(23)6s3s2s | 60.0 | 201.760 |
4 | Ecoute En Tete -aq | H.10 | 70,5 | J. Reveley | P&c. Peltier | Elevage Des Vallons | 4s7s3s8s4s(23)6s4s | 60.0 | 246.160 |
5 | Fortunes Melody (gb) | F.7 | 70,5 | Mme B. Frost | D. Bressou | S. Munir | 4s2s4h(23)2h5h1h1h | 60.0 | 296.248 |
6 | Galopin de Balme | H.8 | 70,5 | T. Beaurain | P. Leblanc | Mme A. Dupil-holme. | 6h4h0s(22)8h1s1s6s | 60.0 | 171.163 |
7 | Harmonie d'Ainay -aq | F.7 | 70 | L. Brechet | Gab. Leenders | Earl Elevage d'Ain. | 1s4s(23)7sTs1s3h2h | 59.5 | 111.075 |
8 | Heraliste -aq | H.7 | 70 | G. Masure | A. Chaille-chaille | G. Joulie | 3s7s1h1h(23)6h3s1h | 59.5 | 127.280 |
9 | Muhtalad | H.7 | 68 | Mme C. Prichard | P. Journiac | P. Journiac | 2sAs1s2s1s3s(23)Ah | 57.5 | 134.058 |
10 | Flash Davier | F.6 | 68 | B. Lestrade | C&y. Lerner | A. Clavier | 5sAs4s(23)2s7h7s5h | 57.5 | 235.585 |
11 | Kerida | F.5 | 66,5 | A. R. Gonzalez | D. Cottin | J. Dubois | 3s2s6s4hTs1s1s6h | 56.0 | 31.290 |
12 | Golden Park | F.8 | 66 | A. Zuliani | M. Seror | Mme G. Seror | 0h2h3h8h5s(23)1s3s | 55.5 | 346.119 |
13 | Heroine Smart | F.7 | 63,5 | T. Chevillard | N. Paysan | D.huyck/e.leray/n.p. | 2s1s2s3s1s0h5p(23) | 53.0 | 105.475 |
14 | Spes Energicall | F.7 | 62 | K. Nabet | M. Seror | S. Sutton | 6h2sAs6s(23)4s1s5h | 51.0 | 136.333 |
15 | Zaporogue | H.9 | 62 | L. Beaubois | Y. Fouin | X. Kepa | 3h5s3s2s9h6h0h4h | 47.0 | 68.600 |
16 | Bat Drim | H.6 | 62 | L. Vandamme | P. Leblanc | P. Leblanc | 6s7sTs8s0s7s1s5s | 46.5 | 43.280 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 7 | Harmonie d'Ainay | 5'27"50 | 70 | LP. Bréchet | G. Leenders | 4,1 |
2ᵉ | 3 | Master Nonantais | 1 | 70,5 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de Beaur. | 8,2 |
3ᵉ | 12 | Golden Park | 1 ¾ | 66 | A. Zuliani | M. Seror | 21 |
4ᵉ | 8 | Héraliste | (2 ½) | 70 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 12 |
5ᵉ | 11 | Kerida | 5 | 66,5 | A. Ruiz-Gonzalez | D. Cottin | 16 |
6ᵉ | 13 | Héroïne Smart | 1 | 63,5 | T. Chevillard | N. Paysan | 13 |
7ᵉ | 15 | Zaporogue | ¾ | 62 | L. Beaubois | Y. Fouin | 44 |
8ᵉ | 4 | Ecoute en Tête | 10 | 70,5 | J. Reveley | Peltier | 19 |
9ᵉ | 9 | Muhtalad | 1 ¼ | 68 | Mme C. Prichard | P. Journiac | 5,9 |
10ᵉ | 14 | Spes Energicall | 5 | 62 | K. Nabet | M. Seror | 23 |
DIS | 2 | Charmino | - | 71,5 | M. Chailloleau | Peltier | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.