N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivresse d'Estruval -aq | F6 | 70 | B. Le Clerc | Lagen.&Macaire | Mme B. Le Gentil | 4c1c3c5c5c(23)7c1c | — | 139.335 |
2 | Gap Pierji -aq | H8 | 70 | J. Kratochvil | J. Vana Jr 🇨🇿 | Scuderia Aichner Sr. | 1s6c3c(23)3s2c6s2c | — | 112.943 |
3 | Great du Large | H8 | 69 | M. Chailloleau | P&C. Peltier | Pascal Noue | 2cAs(23)1s2sTc2s1c | — | 133.055 |
4 | Jackpot de Rêve -aq | H5 | 67,5 | J. Reveley | E. Clayeux | E.clayeux | As1c3c(23)As1c6s1s | 54.0 | 34.365 |
5 | Ilbao -aq | H6 | 66 | T. Journiac | E. Clayeux | Antoine Gronfier | 3c6s(23)5c1c1cTc3c | — | 56.995 |
6 | Destin Sacré -aq | H11 | 66 | C. Lefebvre | C. Herpin | Mme P. Chemin/chem. | 1c(23)5c3c(22)4c1c | — | 123.610 |
7 | Gazée de Bedon -aq | F8 | 65 | A. Pageot | A. Acker | Cournault/earl Ack. | 5c3c1c(23)7c4c3c3s | — | 35.570 |
8 | Izino d'Airy -aq | H6 | 65 | R. Law-eadie | G. Fabre | Guillaume Fabre | Dc6c4c9s5sAs7s(23) | 45.0 | 11.135 |
9 | Disco de Vaut -aq | H11 | 65 | T. Gillet | A. Parisse | Mme Agnes Parisse | 3sTc6s5s(23)7s4s5c | 44.5 | 43.080 |
10 | Ironie du Lac | F7 | 65 | T. Dumouch | A. Acker | G.thomesse/g.houil. | 1c9sAh4h(22)9h4h0h | — | 63.359 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | SA | Ecart | Jockey | Entraîneur |
1ᵉ | 01 | Ivresse d'Estruval -aq | F. 6 | 6'39''72 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire |
2ᵉ | 03 | Great du Large | H. 8 | tête | M. Chailloleau | P&C. Peltier |
3ᵉ | 06 | Destin Sacré -aq | H. 11 | enc. | C. Lefebvre | Ch. Herpin |
4ᵉ | 05 | Ilbao -aq | H. 6 | 1½ | T. Journiac | E. Clayeux |
5ᵉ | 02 | Gap Pierji -aq | H. 8 | 4L | J. Kratochvil | J. Vana Jr |
6ᵉ | 07 | Gazée de Bedon -aq | F. 8 | 20 | A. Pageot | A. Acker |
7ᵉ | 04 | Jackpot de Rêve -aq | H. 5 | 2½ | J. Reveley | E. Clayeux |
Ar. | 08 | Izino d'Airy -aq | H. 6 | R. Law-eadie | G. Fabre | |
Ar. | 09 | Disco de Vaut -aq | H. 11 | T. Gillet | Mme A. Parisse | |
Ar. | 10 | Ironie du Lac | F. 7 | T. Dumouch | A. Acker |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.