N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Magic Marvel | H.6 | 70 | M. Chailloleau | P&C. Peltier | D.Baussier/H.Just. | 1h2h1hTh4sTs4s7h | 62,0 | 184.745 |
2 | Whymper (ger) | H.5 | 70 | B. Le Clerc | Lageneste & Macai. | Ec.H&P Pilarski | 2s1s5h2h1h1h4h1h3s | 71,0 | 378.040 |
3 | Moujik | H.7 | 70 | A. Zuliani | F. Nicolle | A. Jathiere | 1hAh4h1s1s0h1h3hAh | 63,5 | 220.070 |
4 | Fortunes Melody (gb) | F.7 | 69 | G. Meunier | D. Bressou | S. Munir | 2s4h2h5h1h1h5s4s2s | 63,5 | 289.588 |
5 | Tiger De Juilley | H.5 | 68 | C. Smeulders | C. Weber | C. Weber | 1h2h2h6s1s4s7h2h1h | 65,5 | 108.875 |
6 | Sholokjack (ire) | H.8 | 67 | J. Reveley | H. Merienne | Mme A. Boutin | Ah6h6h0hTs6s1sTs | — | 24.623 |
7 | Haut Les Coeurs -aq | H.7 | 67 | N. Gauffenic | N.De Lageneste | Haras de St-Voir | 4h6h2h5h1h3s5hTs | 67,5 | 194.870 |
8 | Kyrov | H.6 | 67 | C. Lefebvre | F. Nicolle | A. Jathiere | 1h5h1s4h4h3hTh6h | 71,0 | 318.925 |
9 | Measure Of Time (ire) | H.7 | 67 | L. Brechet | Mme I. Gallorini | E. de Rothschild | 5h4h0p4p6p6p3p2p | — | 7.515 |
10 | Deep Cave (ire) | H.6 | 67 | K. Nabet | M. Seror | C. Woods | TsTs1s4h5h1h2h | — | 44.120 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.