N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Libeccio | H.5 | 73 | T. Beaurain | Mme B. Re-Scandel. | Haras des Sablonn. | 2h4h8h5h4h3h6h3h5h | 65,5 | 186.355 |
2 | Alentejo | H.5 | 71,5 | B. Le Clerc | Lageneste & Macai. | J. Cotton | 2h2h1h1h1h3h8h2h5h | 64,0 | 157.175 |
3 | Le Grand Jour | H.5 | 69,5 | O. Jouin | P&C. Peltier | P&C.Peltier | 6h3h5s3h6hAs7s3s4s | 62,0 | 88.655 |
4 | Just A Joke -aq | H.5 | 66 | L. Zuliani | S. Zuliani | Mme L. Horeau | 5h1h1h3h1p3p3p2p4p | 58,5 | 28.795 |
5 | Gurzuf (ire) | H.5 | 63,5 | M. O'sullivan | N. George & A. Zet. | A.Jathiere / G.Aug. | 3h8h1h3h2h5h0p5p2p | 56,0 | 37.990 |
6 | Bakala | F.5 | 63 | L. Brechet | Mme I. Gallorini | J. Seror | 1h6h6h8h2h1hTh9h2h | 55,5 | 65.780 |
7 | Prince De Galles | H.5 | 63 | G. Meunier | Y. Fouin | Ec. T. Sivadier | 7h7h4hAhAh0p3h | 55,5 | 14.165 |
8 | Never Risk | M.5 | 62,5 | T. Andrieux | P&C. Peltier | M.Rice/Ph Peltier | 5s5h4h0h5h4h5h3h6h | 55,0 | 37.610 |
10 | Jouvancelle -aq | F.5 | 62,5 | K. Nabet | M. Seror | C. Lagier | 5s2sTh5h4sTs3s2s2s | 55,0 | 79.970 |
11 | Jumper Baie -aq | H.5 | 62 | L. Philipperon | R. Schmidlin | R.Schmidlin/Mme L. | 0h6h7h3h5sTsAh6h1h | 54,0 | 33.405 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.