N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Master Nonantais | H. 6 | 72 | C. lefebvre | D. Sourdeau de B. | Mme s.a. bramall | 1s5s0s(23)6s3s2s6h | 60.0 | 185.480 |
2 | Oktente | F. 8 | 71 | B. gelhay | M. Pitart | Mme m. Bietola L. | 3h2s(23)6s4s1s2h( | 59.0 | 140.110 |
3 | Scatar | H. 7 | 69 | L. brechet | G. Leenders | Boiteau/Doberst. | 1s0h4h4h(22)3hTs1 | 57.0 | 60.570 |
4 | Madame de Lamballe | F. 5 | 67 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | Ec. de l'Empereur | 3s3s4h2s9h8h4s(23 | 57.0 | 93.760 |
5 | Gilou Jaguen | H. 6 | 67 | J. reveley | Mme L. Carberry | Mme j. bennett | 2s2sAh3h1h(23)2h3 | 55.0 | 78.915 |
6 | Fontannes | H. 9 | 66,5 | K. nabet | E. Clayeux | R. Stanley | 5s6s3s3sAs4s(23)7 | 54.5 | 154.417 |
7 | Saint Cecilia | F. 5 | 64,5 | T. chevillard | Mme L. Carberry | P. Spiller | 1s8hAhAh(23)3h4h1p | 54.5 | 35.660 |
8 | Spes Energicall | F. 7 | 64 | N. howie | M. Seror | S. Sutton | 6s(23)4s1s5h4h2h2 | 52.0 | 120.523 |
9 | Ayrton Banks (gb) | H. 8 | 62 | Q. jacob | M. Pitart | E. Krahenbuhl | 4s9s3sAs3s2s3h5s( | 49.5 | 66.623 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 3 | Scatar | 5'02"25 | 69 | LP. Bréchet | G. Leenders | 4,6 |
2ᵉ | 1 | Master Nonantais | 10 | 72 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de Beaure. | 3,9 |
3ᵉ | 6 | Fontannes | 5 | 66,5 | K. Nabet | E. Clayeux | 12 |
4ᵉ | 9 | Ayrton Banks | 2 | 62 | Q. Jacob | M. Pitart | 23 |
5ᵉ | 5 | Gilou Jaguen | 3 | 67 | J. Reveley | Mme L. Carberry | 5 |
6ᵉ | 2 | Oktente | 10 | 71 | B. Gelhay | M. Pitart | 5,7 |
7ᵉ | 7 | Saint Cecilia | 14 | 64,5 | T. Chevillard | Mme L. Carberry | 12 |
TJ | 4 | Madame de Lamballe | 67 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 11 | |
Ar. | 8 | Spes Energicall | 64 | N. Howie | M. Seror | 21 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.