N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Greym (ire) | F. 5 | 67 | N. Gauffenic | H. Merienne | Bdi Racing Team | 1h2h3h(23)0p5p5p7p | 58.0 | 20.060 |
2 | Jiulietta Ghia (ger) | F. 5 | 67 | J. Reveley | M. Pitart | Mme C. Cealy | 1s3s3s6h(23)5h1h7h | 59.0 | 86.765 |
3 | Royale Milady Has (gb) | F. 5 | 67 | L. Zuliani | Mme As. Pacault | Haras De Beauvoir | 6h 1h1h(23)2h6h2h4h | 68.5 | 208.690 |
4 | Athena Du Luy (ire) | F. 5 | 67 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | Mme P. Papot | 4h2h2h4h2hTs(23)1s1s | 60.0 | 158.220 |
5 | Louise Demonmirail (gb) | F. 4 | 65 | G. Masure | A. Chaille-Chaille | Ec. Hub De Montmirai… | 1h3h1h 4h | 63.5 | 67.255 |
6 | Terra Bella (ire) | F. 4 | 65 | L. Philipperon | R. Schmidlin | D. Hartmann | 4h Th6hAs(23)3h7h5h | 61.0 | 122.365 |
7 | Kristal Du Seuil (ire) | F. 4 | 65 | K. Nabet | M. Seror | M.Seror | 2h6h 2h3h(23)2h7h3p | 57.0 | 38.710 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2ᵉ | 3ᵉ |
2023 | Javanaise | F.4 | 4'14 | J. Charron | Mme I. Gallorini | Couderc/Jou. | Impulse Précieuse | Mandurose |
2022 | Roberta Has | F.5 | 4'07 | A. Zuliani | F. Nicolle | Hamel Stud | Astadame | Gloretta |
2021 | Belle Promesse | F.5 | 4'23 | P. Dubourg | Mme I. Gallorini | Ec. Xxl | Raffles Sainte | Want of a Nail |
2020 | Seduction | F.4 | 4'09 | A. Zuliani | F. Nicolle | A. Bardini | Amour du Mathan | La Doix |
2019 | Ecris L'Histoire | F.5 | 4'20 | J. Charron | D. Sourdeau de B. | T. Cypres/Jf. Naudi. | Paul'S Saga | Sainte Saone |
2018 | Titi de Montmartre | F.5 | 4'12 | L. Philipperon | Rob. Collet | Ballantines R. | Cicalina | Whetstone |
2017 | Curly Basc | F.5 | 4'08 | R. Schmidlin | Fm. Cottin | C. Machado | Daring Rose | Boston Paris |
2015 | Turn in Grey | F.5 | 4'14 | D. Cottin | L. Baudron | L. Baudron | Polikaline | Linda's Charm |
2014 | Tornada | F.5 | 4'17 | K. Nabet | M. Rolland | A. Duboe | Ladeka | Larabelle |
2013 | Une Vague | F.5 | 4'54 | W. Denuault | E&G. Leenders | Mme J. Cypres | Isle Enchantée | Libranous |
2012 | True Love Mail | F.5 | 4'35 | Mme E. Chayrigues | L. Viel | Y. Dugue | Fubbs | Ladytown |
2011 | Terre Neuve | F.4 | 4'20 | D. Berra | P&C. Peltier | J. Detre | Oklahoma Seven | La Savane |
2010 | Sortie de Secours | F.4 | 4'28 | C. Gombeau | G. Cherel | Haras St-Voir | N'Oublie Jamais | Miss Cybelle |
2009 | Quizas Jolie | F.5 | 4'30 | J. Jouin | E&G. Leenders | Mme J. Cypres | Qerbasa de Kerpaul | Miss Cybelle |
2008 | Patte de Velour | F.5 | 4'26 | C. Gombeau | G. Cherel | Haras St-Voir | Puligny Montrachet | Quenta des Bordes |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉ | 2 | Jiulietta Ghia | 4'08"24 | 67 | J. Reveley | M. Pitart | 7,1 |
2ᵉ | 4 | Athéna du Luy | ½ | 67 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | 3 |
3ᵉ | 3 | Royale Milady Has | 3 ½ | 67 | L. Zuliani | Mme AS. Pacault | 2,5 |
4ᵉ | 1 | Greym | 3 | 67 | N. Gauffenic | H. Merienne | 6,3 |
5ᵉ | 7 | Kristal du Seuil | 1 ¾ | 65 | K. Nabet | M. Seror | 9,9 |
6ᵉ | 6 | Terra Bella | 9 | 65 | L. Philipperon | R. Schmidlin | 16 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.