N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Gains |
1 | Lou Fast | H. 5 | 72 | L. Philipperon | Rob. Collet | Ec. Cmv Darby St. | 8h5h5hAh5h2h6h(23) | 255.315 |
2 | Moujik (ire) | H. 7 | 72 | A. Zuliani | F. Nicolle | Alain Jathière | Ah(23)4h1s1s0h | 170.570 |
3 | Folly Foot -aq | H. 9 | 72 | J. Reveley | Adda & Renaut | Ec. Jaeckin | 4h0h2h(23)Ah2s2s2h | 257.384 |
4 | Le Roi David | H. 5 | 70,5 | N. Howie | M. Seror | David Dahan | 2hAh1pAh 3h(23)1h4h | 211.770 |
5 | Helsinki Nolimit | H. 7 | 70 | A. Chesneau | Y. Fouin | Y.fouin | 8h1h9s3h3hAs 1s(23) | 159.590 |
6 | Hokusai Vallis -aq | H. 7 | 69 | J. Charron | L. Viel | Mme A. Dutertre | 4s1h2h6h 4h(23)7h0h | 192.650 |
7 | Hoppefull Has | H. 6 | 67,5 | K. Dubourg | Ch. Dubourg | Hamel Stud | 9h7h2h(23)6s7h8h3h | 71.820 |
8 | Kamyador | H. 5 | 66 | T. Andrieux | Y. Fouin | Mario Putrino | 7h4h5h7s(23)2s1s2h | 83.670 |
9 | Pridemann | H. 5 | 66 | C. Lefebvre | M. Seror | Ruben Raba | As1s(23)1s5s1s2s | 56.080 |
10 | Walfer | H. 6 | 66 | N. Gauffenic | D. Windrif | Ec. Maleissye | 4h 5h(23)7s3s3s5s | 57.355 |
11 | Halite (ire) | H. 6 | 65,5 | K. Nabet | M. Pitart | Nils Pacha | 1h1hDh 8h0h2h3h(23) | 124.280 |
12 | Hill of Bamboo | H. 5 | 65,5 | B. Le Clerc | D. Cottin | Huther/Clarot/... | 0h7s5s(23)2s3s6h4h | 110.165 |
13 | King of Run | H. 9 | 65 | G. Meunier | Y. Fouin | Ponsot/Gautier | 3h6h0h4h0h(23)7h3h | 373.085 |
14 | Autour de Minuit | H. 8 | 65 | Mme L. Suisse | M. Mescam | M. Mescam | 2hTs7s1s0s 4s(22)5h | 79.560 |
15 | Super Flam | H. 8 | 64 | L. Zuliani | L. Cadot | Bertr. Loustaud | 4h3h5h 0h(23)3h2h3h | 151.624 |
16 | Mercinette | F. 6 | 63,5 | L. Beaubois | Y. Fouin | Ec. Cap Orne | 1h9hAh9h 6hAh(23)Ts | 59.275 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.