N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Gains |
1 | Kirikou des Mers -aq | H. 4 | 65 | L. Philipperon | Mme G. Menato | JL Da Silva | 1h5h7h | 28.480 |
2 | Diyashal | H. 4 | 65 | G. Meunier | J. Boisnard | Haras Ste Gaub. | Ts3s4h(23)Th1s1s1h | 140.470 |
3 | Kandy Park -aq | H. 4 | 65 | J. Charron | Mme D. Mele | Mme P. Papot | 4s1s(23)2h1h1h1p | 107.450 |
4 | Kilt Ecossais -aq | H. 4 | 65 | L. Zuliani | D. Bressou | Simon Munir | (23)4h2h2h | 33.680 |
5 | Ella Duchic | F. 4 | 64 | B. Le Clerc | F. Bellemere | Gildas Blain | 8h1h6h8h(23)3h2h | 63.590 |
6 | Hesperia | F. 4 | 63 | K. Nabet | Mme L. Pontoir | Gemini Stud | Th4h(23)1h1h | 45.180 |
7 | Celty Du Kalon | F. 4 | 63 | W. Lajon | J. Delaunay | Mme M. de Kerp. | 3h 1h3h(23)4h5h1h4h | 86.325 |
8 | Kaja (ire) | F. 4 | 63 | N. Ferreira | S. Dehez | Pegasus Farms | 6hTh1h1h(23)1h8p1p3 | 64.950 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 3 | Kandy Park | 4'24"87 | 65 | J. Charron | Mme D. Mele | 2,8 |
2ᵉ | 6 | Hesperia | 1 ¾ | 63 | K. Nabet | Mme L. Pontoir | 11 |
3ᵉ | 4 | Kilt Ecossais | 3 ½ | 65 | L. Zuliani | D. Bressou | 8,1 |
4ᵉ | 7 | Celty du Kalon | 2 | 63 | W. Lajon | J. Delaunay | 6,3 |
5ᵉ | 8 | Kaja | tête | 63 | N. Ferreira | S. Dehez | 19 |
6ᵉ | 1 | Kirikou des Mers | ½ | 65 | L. Philipperon | Mme G. Menato | 7 |
7ᵉ | 5 | Ella Duchic | 4 ½ | 64 | B. Le Clerc | F. Bellemère | 13 |
8ᵉ | 2 | Diyashal | 11 | 65 | G. Meunier | J. Boisnard | 5,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.