N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garibaldi (gb) | H.4 | 69 | G. Siaffa | J. Boisnard | M. Martinez | 6s2s4s3s4h1h6h2h3h | 62.5 | 53.670 |
2 | Sissi du Mesnil | F.4 | 66 | N. Gauffenic | Hf. Devin | Mme H. Devin | 1s2sAh2h1h3h2h | *** | 138.880 |
3 | Mask d'Amour | H.4 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | Ec. Mme L. Maclenn | 2s5s4sAs4s3h4h8h | 59.0 | 43.780 |
4 | Royal Saga | H.4 | 66 | G. Meunier | D. Bressou | Ec. Sagara | 6s2s7s3s2s2h2h4h | 64.5 | 85.365 |
5 | Quiniland (gb) | H.4 | 66 | L. Brechet | Gab. Leenders | Jc. Zentz/O. Desm | 4s7s2s1h2h3h | 61.0 | 40.385 |
6 | Lenel | H.4 | 66 | C. Poincot | Butel & Beaunez | Passion & Dream | 2h4h8h2h8h3h3h9h4h1h | *** | 63.100 |
7 | Giacomo | H.4 | 66 | Mme M. Carney | T. Viel | Passion Racing Cl | 2s1h2s3h4s5s6h5h7s | 55.0 | 62.835 |
8 | Kiss Langy -aq | F.4 | 64 | C. Lefebvre | D. Sourdeau De Be | Ec. Benaroussi So | 1s2s7h4h1h1h | *** | 70.970 |
9 | Même Pas Kap | F.4 | 64 | D. Ubeda | D. Cottin | Ec. Michael Rizie | As4s1s2s3sAh3h | 60.0 | 45.120 |
10 | Kroisade | F.4 | 65 | J. Charron | Mme D. Mele | Mme P. Papot | 2s4s1s1h3h | 66.5 | 86.800 |
11 | Kouca de Thaix -aq | F.4 | 64 | T. Andrieux | P&C. Peltier | Soc. Bourgneuf/Pe | 1sTh3h4h1p2p | *** | 36.390 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.