N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polinuit | H. 10 | 71 | A. Zuliani | F. Nicolle | Sarl Carion E.m.m. | (23)As3s1s1h 6sAs0s… | 60.0 | 294.480 |
2 | Twist De La Barre | H. 9 | 70,5 | L-p. Brechet | P. Journiac | P. Journiac | (23)1s1s(21)6s3s2s2… | 59.5 | 114.925 |
3 | Fanfaron Special | H. 9 | 69 | L. Zuliani | P. Quinton | Ec. Du Haras D'erab… | 9s4h(23)As7s6s6s 2s… | 58.0 | 370.725 |
4 | Master Nonantais | H. 6 | 68 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de B. | Mme S. A. Bramall | 5s0s(23)6s3s2s6h 4h… | 57.0 | 152.180 |
5 | As Magnetic | H. 5 | 68 | A. Pageot | J. Boisnard | Ec. A. Pommerai | 4sTs3h 1s2s(23)2h5h… | 59.0 | 44.670 |
6 | Hermitage | H. 7 | 67,5 | T. Dumouch | Gab. Leenders | Ec. Mme L. Maclenna… | 5s0h3h(23)2h3s1h2h … | 56.5 | 125.235 |
7 | Madame De Lamballe | F. 5 | 66 | D. Gallon | A. Chaille-chaille | Ec. De L'empereur | 3s4h 2s9h8h4s(23)6s… | 57.0 | 84.140 |
8 | Iguane Des Ongrais | H. 6 | 65 | Q. Defontaine | Ch. Herpin | Ec. Des Mouillotins | 3s3s2s 1s2s(23)8s(2… | 54.0 | 49.790 |
9 | Heroine Smart | F. 7 | 63 | T. Chevillard | N. Paysan | D.huyck/e.leray/n.p… | 3s1s0h 5p(23)3h(22)… | 52.0 | 77.195 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
1ᵉ | 4 | Master Nonantais | 6'06"26 | 68 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de Beau. | 6,5 |
2ᵉ | 9 | Héroïne Smart | 3 ½ | 63 | T. Chevillard | N. Paysan | 21 |
3ᵉ | 7 | Madame de Lamballe | 5 | 66 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 8,8 |
4ᵉ | 2 | Twist de la Barre | ¾ | 70,5 | LP. Bréchet | P. Journiac | 4,1 |
5ᵉ | 1 | Polinuit | 3 | 71 | A. Zuliani | F. Nicolle | 9 |
6ᵉ | 6 | Hermitage | 1 ¼ | 67,5 | T. Dumouch | G. Leenders | 9,2 |
7ᵉ | 5 | As Magnetic | 10 | 68 | A. Pageot | J. Boisnard | 12 |
8ᵉ | 3 | Fanfaron Spécial | 10 | 69 | L. Zuliani | P. Quinton | 8,9 |
Tb | 8 | Iguane des Ongrais | - | 65 | Mme Q. Defontaine | C. Herpin | 5,1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.