N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardien de But | H8 | 73 | J. Charron | N. de Lageneste | 11s1s(23)1s(22)3s | 65 | 139 165 € |
2 | Inédit de Ciergues -aq | H6 | 71 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | TsAs6s(23)4s8s | 63 | 192 260 € |
3 | Grandioso -aq | H8 | 70,5 | K. Nabet | Mme D. Mele | As(23)3s1s1s(22) | 62,5 | 178 870 € |
4 | Showly | H6 | 67,5 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 2s4sTs(23)4s3h | 59,5 | 198 100 € |
5 | Maréchal Desjy | H6 | 67,5 | D. Mullins | H. Merienne | 10sAh(23)5hJs4s | 59,5 | 147 845 € |
6 | Iradius -aq | H6 | 67,5 | N. Gauffenic | Mme AS. Pacault | 1s2s(23)3sJs4s | 59,5 | 87 705 € |
7 | Gai Luron | H8 | 67 | G. Meunier | N. de Lageneste | 1s7s6h(23)7s1h | 59 | 234 470 € |
8 | Zaky | H6 | 66 | T. Beaurain | M. Rulec | 6s(23)5h3s1s13h | 58 | 137 860 € |
9 | Indulgente | F6 | 64 | R. Mayeur | E. Grall | Th(23)2s1s(22)Ts | 55,5 | 59 930 € |
10 | Lady Coeur | F5 | 62 | T. Chevillard | W. Menuet | 5h5h1h6h(23)4s | 56 | 81 045 € |
11 | Iceberg du Large -aq | H6 | 62 | LP. Bréchet | E&G Leenders | 3s6s5s(23)5s4s | 54 | 84 005 € |
12 | Olitro | H5 | 62 | Mme C. Prichard | D. Cottin | 3s2s8h4h(23)Jh | 53 | 29 670 € |
13 | Pinaclouddown (ire) | H8 | 62 | A. Zuliani | L. Postic | As3s7s(23)AsAs | 49,5 | 217 510 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉ | 3 | Grandioso | 5'27"17 | 70,5 | K. Nabet | Mme D. Mele | 7,8 |
2ᵉ | 1 | Gardien de But | 4 | 73 | J. Charron | N. De Lageneste | 14 |
3ᵉ | 10 | Lady Coeur | tête | 62 | T. Chevillard | W. Menuet | 32 |
4ᵉ | 9 | Indulgente | 5 ½ | 64 | R. Mayeur | E. Grall | 28 |
5ᵉ | 12 | Olitro | 2 ½ | 62 | Mme C. Prichard | D. Cottin | 6,6 |
6ᵉ | 11 | Iceberg du Large | 1 ½ | 62 | LP. Bréchet | Leenders | 11 |
7ᵉ | 2 | Inédit de Ciergues | 3 ½ | 71 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 13 |
8ᵉ | 7 | Gai Luron | 20 | 67 | G. Meunier | N. De Lageneste | 13 |
9ᵉ | 5 | Maréchal Desjy | 1 ½ | 67,5 | D. Mullins | H. Merienne | 31 |
10ᵉ | 4 | Showly | 1 ½ | 67,5 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 3,9 |
11e | 8 | Zaky | 2 ½ | 66 | T. Beaurain | M. Rulec | 18 |
Tb | 6 | Iradius | - | 67,5 | N. Gauffenic | Mme AS. Pacault | 6,5 |
Ar. | 13 | Pinaclouddown | - | 62 | A. Zuliani | L. Postic | 35 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.