| N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zephyr de Beaumont | M4 | 67 | T. Beaurain | A. Couétil | 3h1h2h(23)2h1h | 65 | 87 990 € |
| 2 | Kopeck de Mée | H4 | 66 | A. Pageot | J. Boisnard | 1h1h(23)2h3h1p | 63 | 41 140 € |
| 3 | Karam Le Rouge -aq | H4 | 66 | N. Gauffenic | Mme AS. Pacault | 1h1h(23)5p1p6p | - | 64 730 € |
| 4 | Mon Champion | H4 | 66 | C. Lefebvre | Mme I. Gallorini | 3h5h(23)5h | 58 | 11 425 € |
| 5 | Raffles Nobu | H4 | 66 | Mme B. Frost | M. Rolland | Ah(23)3h2h1h2h | 65 | 42 960 € |
| 6 | Boom Boom Ciao | H4 | 66 | K. Nabet | M. Seror | As3sTs(23)1s5s | 62,5 | 99 945 € |
| 7 | Sanntama d'Oroux | F4 | 64 | M. Chailloleau | P. Auchère | 2h(23)4h6hAh | 57 | 15 030 € |
| 8 | Blueness | F4 | 64 | L. Zuliani | Mme AS. Pacault | Th1h2h5h | 61 | 39 750 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | Kopeck de Mée | 4'20"20 | H4 | 66 | A. Pageot | J. Boisnard | 5,7 |
| 2e | 3 | Karam Le Rouge | 4 1/2 | H4 | 66 | N. Gauffenic | Mme AS. Pacault | 2,5 |
| 3e | 1 | Zephyr de Beaumont | 3/4 | M4 | 67 | T. Beaurain | A. Couétil | 4,2 |
| 4e | 8 | Blueness | 12 | F4 | 64 | L. Zuliani | Mme AS. Pacault | 8,2 |
| 5e | 6 | Boom Boom Ciao | 4 | H4 | 66 | K. Nabet | M. Seror | 13 |
| 6e | 7 | Sanntama d'Oroux | 1/2 | F4 | 64 | M. Chailloleau | P. Auchère | 42 |
| 7e | 5 | Raffles Nobu | 7 | H4 | 66 | Mme B. Frost | M. Rolland | 17 |
| 8e | 4 | Mon Champion | 5 1/2 | H4 | 66 | C. Lefebvre | Mme I. Gallorini | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.