N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Val. | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperil | H8 | 71 | J. Quinlan | 8s1h(23)4s6s1s | 71,5 | 286 911 € | N. Littmoden |
2 | Echo de Champdoux -aq | H10 | 69 | O. Jouin | (23)4s2s2sJs3s | 63 | 452 620 € | P&C Peltier |
3 | Heloy Delabarrière -aq | H7 | 66 | F. Bayle | 3s2h(23)3s(22)Js | 63 | 187 045 € | A. Chaillé-Chaillé |
4 | Imbatable du Seuil | H6 | 66 | K. Nabet | 2s1h6h(23)11h4s | 60 | 103 905 € | M. Seror |
5 | Alcyone Rouge | F5 | 65 | G. Meunier | 1s1s1h1s(23)2s | 64 | 173 970 € | D. Bressou |
6 | Jojo Lapin | H5 | 64 | F. De Giles | 2h(23)7s6s3s4s | 63 | 112 020 € | D. Cottin |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Imbatable du Seuil | 6'15"17 | H6 | K. Nabet | M. Seror | 9,7 |
2e | 6 | Jojo Lapin | tête | H5 | F. De Giles | D. Cottin | 8,5 |
3e | 3 | Heloy Delabarrière | 3 | H7 | G. MASURE | A. Chaillé-Chaillé | 2,9 |
4e | 1 | Imperil | 5 | H8 | J. Quinlan | N. Littmoden | 7,8 |
5e | 2 | Echo de Champdoux | ¾ | H10 | O. Jouin | P&C Peltier | 19 |
6e | 5 | Alcyone Rouge | 30 | F5 | G. Meunier | D. Bressou | 2,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.