N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koriste | F4 | 68 | W. Lajon | J. Delaunay | 5sTs1s2s(23)1s | 66 | 77 275 € |
2 | Kind Lovely | F4 | 67 | G. Meunier | D. Bressou | 3s7s1s(23)1s1s | 65 | 65 945 € |
3 | Comedam | H4 | 66 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 1h4p | - | 26 150 € |
4 | Royal Saga | H4 | 66 | T. Chevillard | D. Bressou | 2s(23)7s3s2s2h | 64,5 | 82 515 € |
5 | Nosferatu | H4 | 66 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 1s3s(23)As1h2h | 64 | 37 660 € |
6 | Kandy Park -aq | H4 | 66 | J. Charron | Mme D. Mele | 1s(23)2h1h1h1p | - | 116 200 € |
7 | Ventura Highway | H4 | 66 | K. Nabet | M. Seror | 3sAs5s(23)4h1h | 60 | 56 205 € |
8 | Klong Dao | F4 | 64 | E. Manceau | J. Delaunay | 3s8s(23)5hAh | - | 8 445 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Nosferatu | 5'53"33 | H4 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 9,1 |
2e | 2 | Kind Lovely | 5 | F4 | G. Meunier | D. Bressou | 8 |
3e | 7 | Ventura Highway | 7 | H4 | K. Nabet | M. Seror (s) | 18 |
4e | 6 | Kandy Park | 3 | H4 | J. Charron | Mme D. Mele | 2 |
5e | 8 | Klong Dao | 20 | F4 | E. Manceau | J. Delaunay | 37 |
6e | 4 | Royal Saga | 3 ½ | H4 | T. Chevillard | D. Bressou | 5,5 |
Tb | 1 | Koriste | - | F4 | W. Lajon | J. Delaunay | 19 |
Tb | 3 | Comedam | - | H4 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 8,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.