N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kingland (ire) -aq | H4 | 66 | K. Nabet | F. Nicolle | Ah(23)3h4h1h | 69 | 84 920 € |
2 | Karakta -aq | F4 | 66 | V. Morin | E. d'Andigné | 5h(23)1h1h7h4h | 65 | 110 535 € |
3 | Bon Garçon | H4 | 65 | Q. Gaignard | A. Chaillé-Chaillé | 3h(23)2h1h2h2h | 68,5 | 84 530 € |
4 | Kador Baie -aq | H4 | 65 | L. Zuliani | P. Quinton | Jh1h(23)5h5p4p | - | 22 850 € |
5 | Sultan Pierji | H4 | 65 | N. Gauffenic | H. Merienne | 3h(23)3s3s6h4h | 65 | 96 130 € |
6 | Diyashal | H4 | 65 | O. Jouin | J. Boisnard | (23)Jh1s1s1h3h | 65,5 | 118 300 € |
7 | Losange Vert Bleu | H4 | 65 | G. Meunier | D. Bressou | 2h4h1h(23)1h | 69 | 72 980 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Kingland | - | K. Nabet | F. Nicolle | 4,2 |
2e | 5 | Sultan Pierji | 15 | N. Gauffenic | H. Merienne | 10 |
3e | 7 | Losange Vert Bleu | 9 | G. Meunier | D. Bressou | 2,9 |
4e | 6 | Diyashal | 6 | O. Jouin | J. Boisnard | 9,7 |
5e | 2 | Karakta | 6 ½ | V. Morin | E. D' Andigné | 9,7 |
6e | 4 | Kador Baie | 1 ½ | L. Zuliani | P. Quinton | 23 |
Tb | 3 | Bon Garçon | - | Q. Gaignard | A. Chaillé-Chaillé | 3,8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.