N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Il Est Français -aq | H6 | 71 | J. Reveley | George & Zetterholm | (23)1s1s1s5h1h | 76 | 429 370 € |
2 | Gran Diose | H8 | 70 | C. Lefebvre | Mme L. Carberry | 5s(23)2s2s3s4s | 72,5 | 674 055 € |
3 | Jazz Manouche -aq | H5 | 68 | D. Mescam | Mme L. Pontoir | 1s(23)1s4s4s3s | 69 | 261 810 € |
4 | Youtwo Glass | H7 | 68 | N. Gauffenic | Mme D. Mele | 5s2s1s(23)1h7s | 69,5 | 364 820 € |
5 | Chorail Debelair | H7 | 66 | F. De Giles | G. Leenders | Js1s4s4s(23)5s | 61 | 214 010 € |
6 | Gallipoli | H7 | 66 | K. Nabet | George & Zetterholm | 2s2s(23)4s1s2s | 70,5 | 340 925 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Youtwo Glass | 5'54"33 | H7 | N. Gauffenic | Mme D. Mele | 11 |
2e | 6 | Gallipoli | enc. | H7 | K. Nabet | George & Zetterholm | 5,5 |
3e | 2 | Gran Diose | 8 | H8 | C. Lefebvre | Mme L. Carberry | 8,3 |
4e | 5 | Chorail Debelair | 17 | H7 | F. De Giles | G. Leenders | 21 |
5e | 1 | Il Est Français | 30 | H6 | J. Reveley | George & Zetterholm | 1,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.