N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inédit de Ciergues -aq | H6 | 72 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 6s(23)4s8s5s1s | 63 | 192 260 € |
2 | St Romain du Derby | H9 | 71 | T. Beaurain | F. Foucher | (23)1s(22)As5s2s | 62 | 155 625 € |
3 | Raf Tavel | H8 | 71 | K. Nabet | Mme D. Mele | Ts1s(23)3s5h6h | 62 | 130 805 € |
4 | Flanker | H7 | 70,5 | Q. Gaignard | A. Chaillé-Chaillé | 1h(23)1s2s5s5s | 61,5 | 195 915 € |
5 | Ecoute en Tête -aq | H10 | 70 | L. Zuliani | P&C Peltier | 4s(23)6s4s7s4s | 61 | 237 900 € |
6 | Starvina | F7 | 69,5 | V. Morin | Mme S. Jaffrelot-Bedon | 1s7h(23)9s3h4s | 60,5 | 70 865 € |
7 | Indian de Gascogne -aq | F6 | 69 | N. Gauffenic | H. Merienne | 6s(23)6h1s9h3h | 60 | 136 755 € |
8 | Imprenable | H6 | 69 | LP. Bréchet | G. Leenders | Ts3h1h(23)2s2s | 60 | 272 940 € |
9 | Vandrimar | H6 | 68,5 | G. Meunier | Mme AS. Pacault | 1s(23)4s5s2s4s | 59,5 | 83 165 € |
10 | Caligramme | H5 | 68,5 | C. Lefebvre | Mme D. Mele | 2s10s(23)1s1s4h | 61,5 | 69 920 € |
11 | Showly | H6 | 68,5 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | Ts(23)4s3h10hAs | 59,5 | 129 670 € |
12 | Flash Davier | F6 | 68,5 | B. Lestrade | C&Y Lerner | 4s(23)2s7h7s5h | 59,5 | 230 085 € |
13 | File au Poteau | H6 | 68 | L. Philipperon | M. Rolland | 4s(23)1s2s7h1h | 59 | 98 795 € |
14 | Master Nonantais | H6 | 68 | J. Reveley | D. Sourdeau de Beaure. | (23)6s3s2s6h4h | 59 | 151 010 € |
15 | Infra Rouge -aq | H6 | 67,5 | Mme C. Prichard | E. Clayeux | 6s1s6s(23)2s5s | 58,5 | 100 680 € |
16 | Thequietman | H6 | 66 | F. De Giles | E. Clayeux | 3s3s(23)1s2h(22) | 57 | 63 935 € |
17 | Helsinki Nolimit | H7 | 66 | T. Andrieux | Y. Fouin | 3h3hAs1s(23)2h | 57 | 131 070 € |
18 | Hill of Bamboo | H5 | 63,5 | B. Le Clerc | D. Cottin | 5s(23)2s3s6h4h | 56,5 | 106 740 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | Imprenable | 6'01"61 | H6 | 69 | LP. Bréchet | G. Leenders | 6,6 |
2e | 10 | Caligramme | ¾ | H5 | 68,5 | C. Lefebvre | Mme D. Mele | 15 |
3e | 4 | Flanker | 4 | H7 | 70,5 | Q. Gaignard | A. Chaillé-Chaillé | 7 |
4e | 11 | Showly | 3 ½ | H6 | 68,5 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 21 |
5e | 7 | Indian de Gascogne | ½ | F6 | 69 | N. Gauffenic | H. Merienne | 32 |
6e | 13 | File au Poteau | 4 ½ | H6 | 68 | L. Philipperon | M. Rolland | 7,1 |
7e | 18 | Hill of Bamboo | ½ | H5 | 63,5 | B. Le Clerc | D. Cottin | 16 |
8e | 5 | Ecoute en Tête | c.enc. | H10 | 70 | L. Zuliani | P&C Peltier | 11 |
9e | 17 | Helsinki Nolimit | 2 | H7 | 66 | T. Andrieux | Y. Fouin | 20 |
10e | 14 | Master Nonantais | 30 | H6 | 68 | J. Reveley | D. Sourdeau de Beaur. | 19 |
Ar. | 1 | Inédit de Ciergues | - | H6 | 72 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 17 |
Ar. | 2 | St Romain du Derby | - | H9 | 71 | T. Beaurain | F. Foucher | 24 |
Ar. | 3 | Raf Tavel | - | H8 | 71 | K. Nabet | Mme D. Mele | 24 |
Ar. | 6 | Starvina | - | F7 | 69,5 | V. Morin | Mme S. Jaffrelot-Bedon | 58 |
Tbé | 9 | Vandrimar | - | H6 | 68,5 | G. Meunier | Mme AS. Pacault | 20 |
Ar. | 12 | Flash Davier | - | F6 | 68,5 | B. Lestrade | C&Y Lerner | 25 |
Ar. | 15 | Infra Rouge | - | H6 | 67,5 | Mlle C. Prichard | E. Clayeux | 30 |
Tbé | 16 | Thequietman | - | H6 | 66 | F. De Giles | E. Clayeux | 12 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.