N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greatta | F6 | 70 | T. Dumouch | G. Leenders | (23)2s2h1s3h2s | 61 | 122 330 € |
2 | Le Listrac | H7 | 70 | A. Zuliani | F. Nicolle | 7s5s(23)1s5s4s | 62 | 479 480 € |
3 | Chorail Debelair | H7 | 69 | LP. Bréchet | G. Leenders | 1s4s4s(23)5s1h | 61 | 214 010 € |
4 | Heloy Delabarrière -aq | H7 | 67 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 2h(23)3s(22)Js4s | 65 | 174 695 € |
5 | Icare du Seuil -aq | H6 | 67 | J. Reveley | M. Seror | 2s4h(23)1h3h(22) | 64 | 141 640 € |
6 | Imbatable du Seuil | H6 | 67 | K. Nabet | M. Seror | 1h6h(23)11h4s2s | 57,5 | 82 055 € |
7 | Alcyone Rouge | F5 | 66 | G. Meunier | D. Bressou | 1s1h1s(23)2s(22) | 64 | 130 270 € |
8 | Johnny Roque | H5 | 65 | J. Charron | Mme D. Mele | (23)4s1s7hAh6h | 64 | 70 340 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Alcyone Rouge | 6'00"20 | F5 | 66 | G. Meunier | D. Bressou | 4 |
2e | 6 | Imbatable du Seuil | 3 ½ | H6 | 67 | K. Nabet | M. Seror | 19 |
3e | 4 | Heloy Delabarrière | ½ | H7 | 67 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 3,3 |
4e | 2 | Le Listrac | 1 ¼ | H7 | 70 | A. Zuliani | F. Nicolle | 15 |
5e | 5 | Icare du Seuil | 20 | H6 | 67 | J. Reveley | M. Seror | 7,7 |
6e | 1 | Greatta | ¾ | F6 | 70 | T. Dumouch | G. Leenders | 30 |
Tb | 3 | Chorail Debelair | - | H7 | 69 | LP. Bréchet | G. Leenders | 7,6 |
Tb | 8 | Johnny Roque | - | H5 | 65,5 | J. Charron | Mme D. Mele | 4,5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.