N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krakan -aq | H4 | 68 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire (s) | 1s2s(23)2sTs1h | 63 | 100 690 € |
2 | Koriste | F4 | 68 | W. Lajon | J. Delaunay | Ts1s2s(23)1s3h | 67 | 73 000 € |
3 | Kind Lovely | F4 | 66 | G. Meunier | D. Bressou | 7s1s(23)1s1s5h | 67 | 53 595 € |
4 | King Eric -aq | H4 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 3s(23)6h4h | - | 16 190 € |
5 | Holetown | F4 | 64 | N. Ferreira | S. Dehez | 2s(23)4h4s1sTs | 61 | 63 025 € |
6 | Rue Barbizon | F4 | 64 | K. Nabet | R. Schmidlin | 4h(23)1s7s3s1s | 63,5 | 57 230 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | Rue Barbizon | 4'43"83 | F4 | K. Nabet | R. Schmidlin | 8,6 |
2e | 1 | Krakan | ½ | H4 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 1,9 |
3e | 3 | Kind Lovely | tête | F4 | G. Meunier | D. Bressou | 4,7 |
4e | 5 | Holetown | 2 ½ | F4 | N. Ferreira | S. Dehez | 18 |
5e | 2 | Koriste | 1 ½ | F4 | W. Lajon | J. Delaunay | 3,4 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.