N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasby des Planches -aq | H8 | 68 | Q. Defontaine | C. Herpin | (23)2c1c1c1s1s | 56,5 | 91 295 € |
2 | Hémevoici -aq | H7 | 68 | T. Beaurain | F. Nicolle | 6c2c(23)1c2c2c | 61,5 | 155 225 € |
3 | Halco de Sarti -aq | H7 | 67 | T. Dumouch | C. Herpin | (23)5c3c5c1c1c | - | 51 215 € |
4 | I'm Walkin | H7 | 67 | P. Blot | M. Nicolau | 4c8c(23)As5h6s | 51 | 138 820 € |
5 | Gentleman de Rêve -aq | H8 | 66 | S. Paillard | E. Clayeux | 4c2c6c(22)4cAs | 53 | 69 025 € |
6 | Iridia -aq | F6 | 66 | T. Journiac | Mme D. Mele | 5c1c(23)Jc2p3c | 57,5 | 80 620 € |
7 | Nuits Premier Cru | H12 | 66 | F. De Giles | E. Clayeux | (23)4c1c3s(22)2c | 53 | 238 198 € |
8 | Hermine Allen -aq | F7 | 65 | D. Thomas | E&G Leenders | (23)4c1cAc4c2c | 48 | 61 665 € |
9 | Go'n Win | F10 | 65 | T. Figueira | M. Nicolau | 2c6c(23)8c2c3c | 52 | 133 580 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Hemevoici | 8'26"40 | H7 | T. Beaurain | F. Nicolle | 2,8 |
2e | 1 | Gasby des Planches | 1 ½ | H8 | Q. Defontaine | C. Herpin | 3,4 |
3e | 8 | Hermine Allen | 1 ½ | F7 | D. Thomas | E&G Leenders | 14 |
4e | 7 | Nuits Premier Cru | 15 | H12 | F. De Giles | E. Clayeux | 5,9 |
5e | 4 | I'm Walkin | c.tête | H7 | P. Blot | M. Nicolau | 38 |
6e | 5 | Gentleman de Rêve | 30 | H8 | S. Paillard | E. Clayeux | 10 |
7e | 9 | Go'n Win | loin | F10 | T. Figueira | M. Nicolau | 35 |
Ar. | 3 | Halco de Sarti | - | H7 | T. Dumouch | C. Herpin | 30 |
Tb. | 6 | Iridia | - | F6 | T. Journiac | Mme D. Mele | 8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.