N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Numerus Borget | H6 | 72 | B. Lestrade | D. Satalia | 1h(23)4h5h4hAh | 62 | 165 180 € |
2 | Zurekin (ire) | H8 | 69 | J. Reveley | Mme L. Carberry | 7hAh(23)2h5h9s | 59 | 254 538 € |
3 | Bonaparte Sizing | H10 | 69 | R. Mayeur | J. Bertran de Balanda | 6p(23)4p3p9p1p | 59 | 272 535 € |
4 | Six One | H7 | 68,5 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | (23)6s4h6h1s4s | 58,5 | 250 505 € |
5 | Jigtsar Pam | H5 | 68,5 | J. Charron | Y. Fouin | Ah(23)7s2h5s6s | 60,5 | 102 250 € |
6 | Invité de Marque -aq | H6 | 67,5 | N. Gauffenic | Mme AS. Pacault | 1h2h6h(23)5h3h | 57,5 | 147 000 € |
7 | Saint Louis Blues | H5 | 67 | K. Nabet | J. Boisnard | (23)3h2h(22)3h1h | 59 | 38 890 € |
8 | Free Lord d'Anjou | H6 | 67 | T. Beaurain | S. Dufresne | 8h5h(23)6h11h14h | 57 | 73 010 € |
9 | Gilou Cat | H8 | 66,5 | G. Ré | E. Grall | 7h(23)3h3h1h(22) | 56,5 | 153 805 € |
10 | Helsinki Nolimit | H7 | 65,5 | T. Andrieux | Y. Fouin | As1s(23)2h3hTh | 55,5 | 102 470 € |
11 | Gilou Jaguen | H6 | 65 | F. De Giles | Mme L. Carberry | 3h1h(23)2h3hAh | 55 | 66 555 € |
12 | Miss Himalaya | F6 | 65 | D. Ubeda | M. Pitart | 7h3s(23)6sTsAh | 55 | 97 295 € |
13 | King of Run | H9 | 64,5 | A. Chesneau | Y. Fouin | (23)7h3h8h7h4h | 54,5 | 342 450 € |
14 | Diable d'Auteuil | H8 | 64,5 | D. Thomas | T. Poché | 4s(23)5s7s5h5h | 54,5 | 93 935 € |
15 | Hot Day -aq | F7 | 63,5 | A. Coupu | A. Couétil | Th2h(23)6h1h4h | 53,5 | 59 430 € |
16 | Apaulstar | H7 | 63,5 | G. Meunier | J. Da Silva | (23)Th1hAh6h8h | 53,5 | 60 615 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Saint Louis Blues | 4'29"82 | K. Nabet | J. Boisnard | 5,7 |
2e | 4 | Six One | 6 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | 8,9 |
3e | 10 | Helsinki Nolimit | 7 | T. Andrieux | Y. Fouin | 20 |
4e | 16 | Apaulstar | enc. | G. Meunier | J. Da Silva | 26 |
5e | 14 | Diable d'Auteuil | ¾ | D. Thomas | T. Poché | 36 |
6e | 9 | Gilou Cat | enc. | G. Ré | E. Grall | 18 |
7e | 1 | Numerus Borget | 2 | B. Lestrade | D. Satalia | 11 |
8e | 5 | Jigtsar Pam | 1 ¼ | J. Charron | Y. Fouin | 33 |
9e | 2 | Zurekin | 3 | J. Reveley | Mme L. Carberry | 6 |
10e | 15 | Hot Day | 2 | A. Coupu | A. Couétil | 15 |
11e | 13 | King of Run | 14 | A. Chesneau | Y. Fouin | 37 |
12e | 12 | Miss Himalaya | 4 | D. Ubeda | M. Pitart | 47 |
Rp | 3 | Bonaparte Sizing | - | R. Mayeur | J. Bertran de Balanda | 21 |
Ar. | 6 | Invité de Marque | - | N. Gauffenic | Mme AS. Pacault | 7,8 |
Ar. | 8 | Free Lord d'Anjou | - | L. Zuliani | S. Dufresne | 29 |
Ar. | 11 | Gilou Jaguen | - | F. De Giles | Mme L. Carberry | 8,2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.