N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charme Doré | H4 | 68 | J. Reveley | Mme D. Mele | 1s(23)6h3h1h | - | 43 765 € |
2 | Chanteur du Bourg | H4 | 68 | J. Charron | Mme D. Mele | 1s(23)1s4s3h4h | 66 | 65 900 € |
3 | Kind Lovely | F4 | 66 | G. Meunier | D. Bressou | 1s(23)1s1s5h10p | 69 | 52 440 € |
4 | Miss Kent | F4 | 66 | B. Le Clerc | D. Cottin | 1s5h4s(23)5hTh | - | 50 115 € |
5 | Garibaldi | H4 | 66 | G. Siaffa | J. Boisnard | 2s(23)4s3s4h1h | 62,5 | 55 760 € |
6 | Saint Crush | H4 | 66 | R. Mayeur | E. Grall | 4s(23)4s2s3sAs | 55 | 12 465 € |
7 | Kantagua du Large | F4 | 66 | M. Chailloleau | P&C Peltier | 3s1s(23)As4h3h | 61 | 31 290 € |
8 | Koriste | F4 | 66 | W. Lajon | J. Delaunay | 2s(23)1s3h3h | - | 37 580 € |
9 | Calagane | F4 | 64 | T. Leplay | D. Guillemin | 3h(23)1h | - | 23 990 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 8 | Koriste | 4'51"10 | F4 | W. Lajon | J. Delaunay | 11 |
2e | 2 | Chanteur du Bourg | 6 | H4 | J. Charron | Mme D. Mele | 2,9 |
3e | 7 | Kantagua du Large | 9 ½ | F4 | M. Chailloleau | P&C Peltier | 33 |
4e | 4 | Miss Kent | 1 ¼ | F4 | B. Le Clerc | D. Cottin | 26 |
5e | 1 | Charme Doré | ¼ | H4 | J. Reveley | Mme D. Mele | 6,4 |
6e | 5 | Garibaldi | 11 | H4 | G. Siaffa | J. Boisnard | 16 |
7e | 3 | Kind Lovely | 8 | F4 | G. Meunier | D. Bressou | 2,3 |
8e | 6 | Saint Crush | 8 ½ | H4 | R. Mayeur | E. Grall | 61 |
Ar. | 9 | Calagane | - | F4 | T. Leplay | D. Guillemin | 29 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.