Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. | Gains | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Karakta -aq | 4'23"89 | F3 | 64,5 | V. Morin | E. d'Andigné | 62,5 | 43 035 € | 8 |
2e | 2 | Bon Garçon | c.enc. | H3 | 65 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 63 | 37 280 € | 4,7 |
3e | 6 | Terra Bella | 20 | F3 | 63 | N. Gauffenic | R. Schmidlin | 64,5 | 88 915 € | 18 |
4e | 1 | Light Wave | 5 | H3 | 66 | K. Nabet | J. Boisnard | 69,5 | 106 940 € | 3,6 |
5e | 4 | Chimichuri (ire) | 9 | H3 | 65 | L. Philipperon | M. Rolland | - | 31 320 € | 14 |
Tb | 3 | Diyashal | - | H3 | 65 | J. Charron | J. Boisnard | 65,5 | 118 300 € | 2,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.