N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thélème | H6 | 72 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 1h2h1h(22)1h1h | 82 | 939 860 € |
2 | Kapteen | H8 | 66 | C. Lefebvre | R. Collet | 8h4h9h6h10h7h | 64 | 271 820 € |
3 | La Chenevière | F5 | 64 | B. Lestrade | F. Nicolle | 3h1h1h2h(22)7h | 68 | 325 980 € |
4 | Zaky | H5 | 64 | T. Beaurain | M. Rulec | 3s1s13h2h13h(22) | 59,5 | 129 490 € |
5 | Ine Anjou | F5 | 64 | O. Jouin | M. Solier | 2h3h2h(22)2h2h | 70,5 | 268 350 € |
6 | Vae Patron | H5 | 64 | K. Nabet | Y. Fouin | 1h4h(22)1h5h2h | 68 | 211 220 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Thélème | 4'42"70 | H6 | 72 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 1,4 |
2e | 3 | La Chenevière | 2 ½ | F5 | 64 | B. Lestrade | F. Nicolle | 6,2 |
3e | 5 | Ine Anjou | 6 | F5 | 64 | O. Jouin | M. Solier | 5,6 |
4e | 6 | Vae Patron | 10 | H5 | 64 | K. Nabet | Y. Fouin | 9,8 |
5e | 4 | Zaky | 10 | H5 | 64 | T. Beaurain | M. Rulec | 54 |
6e | 2 | Kapteen | enc. | H8 | 66 | C. Lefebvre | R. Collet | 35 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.