N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raf Tavel | H7 | 72 | K. Nabet | Mme D. Mele | 2h(22)1h8h(21)13h | 62 | 81 025 € |
2 | Cirano de Pail | H10 | 71,5 | JB. Breton | JR. Breton | AsAh6h1h(22)3h | 61,5 | 265 760 € |
3 | Historien -aq | H6 | 71,5 | N. Gauffenic | N. de Lageneste | Ts3s2s10s5s(22) | 61,5 | 131 875 € |
4 | Free Lord d'Anjou | H5 | 70,5 | R. Mayeur | S. Dufresne | 7hTh(22)1h1h10h | 60,5 | 65 550 € |
5 | Odiago | H5 | 70 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 8h(21)1h3h7h1h | 60 | 70 450 € |
6 | Six One | H6 | 69 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1s4s3h5h9h3h | 59 | 232 905 € |
7 | Dentor des Obeaux | H7 | 69 | O. Jouin | P. Quinton | 1s6s4h2h1h7h | 59 | 261 380 € |
8 | File au Poteau | H5 | 69 | L. Philipperon | M. Rolland | 1h2h(22)4h8sTs | 59 | 57 345 € |
9 | Lucky One | H8 | 68,5 | G. Meunier | Mme S. Leech | 8h6h1h2h2h8h | 58,5 | 214 120 € |
10 | Iban Roque | H5 | 68 | J. Reveley | J. Merienne | 4s(22)7h2h2h2h | 58 | 104 405 € |
11 | Idéal du Chênet | H5 | 68 | M. Farcinade | M. Rolland | (22)2h1h3h3h(21) | 58 | 81 665 € |
12 | Trou Normand | H6 | 68 | G. Ré | E. Grall | Ah10h2h(22)4h1h | 58 | 67 090 € |
13 | Galop du Large | H7 | 68 | J. Charron | P&C Peltier | 7s6s1s(22)1s2s | 58 | 86 435 € |
14 | Rock And Roll | H5 | 67,5 | D. Ubeda | M. Seror | 4h11hAh4h2h1h | 57,5 | 212 490 € |
15 | Imbatable du Seuil | H5 | 67,5 | L. Zuliani | M. Seror | 4s2s(22)1h6h3h | 57,5 | 68 895 € |
16 | Chichi de la Vega | H6 | 66,5 | C. Lefebvre | R. Collet | 3h11h4h8h6h4h | 56,5 | 201 080 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | VH | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 16 | Chichi de la Vega | 4'48"98 | H6 | 66,5 | C. Lefebvre | R. Collet | 56,5 | 13 |
2e | 10 | Iban Roque | 1 ¼ | H5 | 68 | J. Reveley | J. Merienne | 58 | 9,8 |
3e | 1 | Raf Tavel | ¾ | H7 | 72 | K. Nabet | Mme D. Mele | 62 | 5,5 |
4e | 13 | Galop du Large | 1 ¼ | H7 | 68 | J. Charron | P&C Peltier | 58 | 113 |
5e | 14 | Rock And Roll | 2 | H5 | 67,5 | D. Ubeda | M. Seror | 57,5 | 9,1 |
6e | 6 | Six One | 1 | H6 | 69 | A. Zuliani | F. Nicolle | 59 | 6,9 |
7e | 8 | File au Poteau | 2 | H5 | 69 | L. Philipperon | M. Rolland | 59 | 9,2 |
8e | 9 | Lucky One | 4 | H8 | 68,5 | G. Meunier | Mme S. Leech | 58,5 | 12 |
9e | 7 | Dentor des Obeaux | 1 ¼ | H7 | 69 | O. Jouin | P. Quinton | 59 | 7 |
10e | 5 | Odiago | 2 | H5 | 70 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 60 | 30 |
11e | 15 | Imbatable du Seuil | 10 | H5 | 67,5 | L. Zuliani | M. Seror | 57,5 | 35 |
12e | 2 | Cirano de Pail | 11 | H10 | 71,5 | JB. Breton | JR. Breton | 61,5 | 136 |
13e | 12 | Trou Normand | 5 ½ | H6 | 68 | G. Ré | E. Grall | 58 | 44 |
14e | 4 | Free Lord d'Anjou | ¾ | H5 | 70,5 | R. Mayeur | S. Dufresne | 60,5 | 144 |
15e | 11 | Idéal du Chênet | enc. | H5 | 68 | M. Farcinade | M. Rolland | 58 | 45 |
Ar. | 3 | Historien | - | H6 | 71,5 | N. Gauffenic | N. de Lageneste | 61,5 | 48 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.