| N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jigme (ire) | M3 | 68 | L. Philipperon | M. Rolland | 3h1h1h1h | 76 | 147 300 € |
| 2 | Kingland (ire) -aq | H3 | 67 | K. Nabet | F. Nicolle | 1h | - | 33 120 € |
| 3 | Pistache Doré | H3 | 67 | J. Charron | Mme D. Mele | 1h1h | - | 65 780 € |
| 4 | Léon du Berlais | M3 | 66 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 2h2h2h | 69 | 73 660 € |
| 5 | Sultan Pierji | H3 | 66 | G. Meunier | H. Merienne | 4h2h5h3h1h5h | 67,5 | 53 900 € |
| 6 | Kalca Môme -cs* | H3 | 66 | B. Lestrade | L. Viel | 5h1p3p | - | 14 965 € |
| 7 | Milan Tino (ire) | H3 | 66 | J. Reveley | George & Zetterholm | 2h | - | 16 560 € |
| 8 | Secret de Gloire | H3 | 66 | O. Jouin | M. Solier | 12h | - | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 | Jigme | 4'21"63 | L. Philipperon | M. Rolland | 2,3 |
| 2e | 4 | Léon du Berlais | 3 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 3,2 |
| 3e | 7 | Milan Tino | ¾ | J. Reveley | George & Zetterholm | 12 |
| 4e | 2 | Kingland | 1 ¾ | K. Nabet | F. Nicolle | 5,7 |
| 5e | 3 | Pistache Doré | ¾ | J. Charron | Mme D. Mele | 9,3 |
| 6e | 5 | Sultan Pierji | 5 ½ | G. Meunier | H. Merienne | 17 |
| 7e | 8 | Secret de Gloire | loin | O. Jouin | M. Solier | 141 |
| Ar. | 6 | Kalca Môme | - | B. Lestrade | L. Viel | 88 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.