N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vision du Rheu | H4 | 71 | G. Ré | J. Delaunay | 1h1h4s3s(22)2s | 65 | 137 665 € |
2 | Boléro | H4 | 69 | T. Beaurain | Butel & Beaunez | Ah7sTs6h5h(22) | 63 | 22 710 € |
3 | Edwina | F4 | 67 | J. Reveley | JP. Dubois | Th7p8p4pAh3p | 61 | 49 370 € |
4 | Theamoi | F4 | 67 | J. Charron | M. Seror | 4h4hAhTh(22)1h | 61 | 33 695 € |
5 | South Lodge | F4 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1s5s(22)5h7h2h | 60 | 38 395 € |
6 | Roazhon Park | H4 | 65,5 | F. De Giles | G. Leenders | 3h(22)4h2h5h6h | 59,5 | 20 495 € |
7 | Mamix's Passion | H4 | 65 | G. Meunier | Y. Fouin | 5h3h2h2h(22)Jh | 59 | 65 820 € |
8 | Haïti du Berlais | F4 | 64,5 | T. Andrieux | Y. Fouin | 3h1h1h4h3h(22) | 58,5 | 44 570 € |
9 | Le Roi David | H4 | 64 | N. Howie | M. Seror | 4h3h1hJh2h2h | 58 | 110 235 € |
10 | J'ai la Cote | H4 | 64 | T. Chevillard | N. Paysan | 2h2h7h6h10h4h | 58 | 68 470 € |
11 | Lucky Love | F4 | 64 | K. Nabet | Mme AS. Pacault | 3h3h(22)1h1p | 58 | 35 570 € |
12 | Kamyador | H4 | 64 | G. Masure | JM. Baudrelle | 7s3h2h5h | 58 | 23 250 € |
13 | Jocata -aq | H4 | 64 | B. Lestrade | D. Sourdeau de Beaur. | Ah3h1h3h13h | 57,5 | 29 760 € |
14 | Scampalo | H4 | 63 | N. Ferreira | A. Acker | Ah6h10h1h(22)Ah | 57 | 26 160 € |
15 | First Dream | H4 | 63 | N. Gauffenic | H. Merienne | 0h6h(22)2h9h6h | 57 | 11 470 € |
16 | Hill of Bamboo | H4 | 62,5 | B. Le Clerc | C. Boutin | 4hTs11h6h3h3h | 56,5 | 67 390 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Edwina | 4'16"25 | F4 | J. Reveley | JPh. Dubois | 5,8 |
2e | 6 | Roazhon Park | ¾ | H4 | F. De Giles | G. Leenders | 15 |
3e | 7 | Mamix's Passion | ½ | H4 | G. Meunier | Y. Fouin | 13 |
4e | 16 | Hill of Bamboo | ¾ | H4 | B. Le Clerc | C. Boutin | 35 |
5e | 1 | Vision du Rheu | 3 | H4 | G. Ré | J. Delaunay | 3,9 |
6e | 9 | Le Roi David | 3 ½ | H4 | N. Howie | M. Seror | 9,9 |
7e | 15 | First Dream | 1 | H4 | N. Gauffenic | H. Merienne | 20 |
8e | 8 | Haïti du Berlais | 1 ¼ | F4 | T. Andrieux | Y. Fouin | 15 |
9e | 5 | South Lodge | ½ | F4 | A. Zuliani | F. Nicolle | 20 |
10e | 13 | Jocata | ½ | H4 | B. Lestrade | D. Sourdeau de B. | 29 |
11e | 11 | Lucky Love | 9 | F4 | K. Nabet | Mme AS. Pacault | 39 |
Ar. | 2 | Boléro | - | H4 | T. Beaurain | Butel & Beaunez | 102 |
Ar. | 4 | Theamoi | - | F4 | J. Charron | M. Seror | 59 |
Tb | 10 | J'ai la Cote | - | H4 | T. Chevillard | N. Paysan | 7,6 |
Ar. | 12 | Kamyador | - | H4 | G. Masure | JM. Baudrelle | 101 |
Ar. | 14 | Scampalo | - | H4 | N. Ferreira | A. Acker | 119 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.