N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motu Fareone (ire) | F7 | 68 | L. Philipperon | R. Collet | 1s2s5sTs2h(22) | 69 | 376 650 € |
2 | Spes Militurf | H6 | 68 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 3s5sTs5s1hTh | 70 | 198 590 € |
3 | Clondaw Castle (ire) | H11 | 68 | N. Gauffenic | George & Zetterholm | 1s5h7hAs2s(21) | - | 286 104 € |
4 | Geelong Sport | F7 | 68 | J. Charron | B. Lefèvre | 1s2s1s2h(22)10s | 63 | 342 020 € |
5 | Inédit de Ciergues -aq | H5 | 66 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 1s1s3s6s6h(22) | 63,5 | 172 860 € |
6 | Glorice -aq | H7 | 66 | Mlle C. Prichard | F. Nicolle | 1s5s3h1h(22)1h | 65,5 | 325 275 € |
7 | Canichette | F6 | 64 | B. Lestrade | Mme L. Carberry | 1s2s10h1h(22)3h | 59,5 | 107 890 € |
8 | Hermès de Chamdoux | H5 | 64 | A. Zuliani | F. Nicolle | 2s4h1s1sJh(22) | 67 | 162 585 € |
9 | Alce | F5 | 62 | L. Zuliani | P. Quinton | 11sJs6s8h1s7h | 59 | 135 690 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Canichette | 4'39"30 | F6 | 64 | F. de Giles | Mme L. Carberry | 18 |
2e | 2 | Spes Militurf | 7 ½ | H6 | 68 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 4,1 |
3e | 3 | Clondaw Castle | 3 ½ | H11 | 68 | N. Gauffenic | George & Zetterholm | 8,5 |
4e | 4 | Geelong Sport | 4 | F7 | 68 | J. Charron | B. Lefèvre | 6,7 |
5e | 5 | Inédit de Ciergues | 3 ½ | H5 | 66 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 16 |
6e | 9 | Alce | 2 ½ | F5 | 62 | L. Zuliani | P. Quinton | 67 |
7e | 1 | Motu Fareone | loin | F7 | 68 | L. Philipperon | R. Collet | 15 |
Tb | 6 | Glorice | - | H7 | 66 | Mlle C. Prichard | F. Nicolle | 8,5 |
Ar. | 8 | Hermès de Chamdoux | - | H5 | 64 | A. Zuliani | F. Nicolle | 2,9 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.