N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Oncle -aq | H7 | 72 | O. Jouin | P&C Peltier | Ah2sTs(22)Th4h | 62 | 166 805 € |
2 | Maréchal Desjy | H5 | 71,5 | N. Gauffenic | H. Merienne | 7s3h7s1s1s1s | 61,5 | 136 775 € |
3 | Super Gino | H6 | 70 | F. De Giles | G. Leenders | 3sTs1s(22)4s(21) | 60 | 61 570 € |
4 | Iorana Vallis -aq | F5 | 69,5 | G. Ré | M. Mescam | 7h7s5s1s3s(22) | 59,5 | 123 810 € |
5 | Fanfaron Spécial -aq | H8 | 69 | T. Chevillard | P. Quinton | 6s6s2s3s3s(22) | 59 | 366 595 € |
6 | Blackfield | F7 | 68,5 | D. Mescam | M. Mescam | 1s6s2s4s4s4s | 58,5 | 153 340 € |
7 | Gallipoli | H6 | 68,5 | J. Reveley | George & Zetterholm | 2s3sTs6h2s5h | 58,5 | 209 475 € |
8 | Flanker | H6 | 68 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 2sTsAs1s3sTs | 58 | 85 915 € |
9 | Invité de Marque -aq | H5 | 67 | K. Nabet | Mme AS. Pacault | 5s2s2s(22)1s1s | 57 | 90 635 € |
10 | Hextrawel du Porto -aq | F6 | 66,5 | B. Le Clerc | M. Seror | 8s6s1s7h4s(22) | 56,5 | 190 180 € |
11 | Galet des Fosses | H7 | 64,5 | Mme L. Suisse | Butel & Beaunez | (22)JsAs(21)5s6s | 54,5 | 56 760 € |
13 | Rimpoche | H8 | 63 | G. Meunier | H. Merienne | 6s3s1s3s2s1s | 53 | 87 300 € |
14 | Chimène | F6 | 63 | D. Lecomte | L. Viel | 2s1s1s3h5s1s | 53 | 68 510 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Gallipoli | 5'41"62 | H6 | 68,5 | J. Reveley | George & Zetterholm | 4,2 |
2e | 1 | Grand Oncle | 4 | H7 | 72 | O. Jouin | P&C Peltier | 17 |
3e | 13 | Rimpoche | 3 ½ | H8 | 63 | G. Meunier | H. Merienne | 8,3 |
4e | 2 | Maréchal Desjy | 3 ½ | H5 | 71,5 | N. Gauffenic | H. Merienne | 13 |
5e | 8 | Flanker | 4 | H6 | 68 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 14 |
6e | 4 | Iorana Vallis | ¾ | F5 | 69,5 | G. Ré | M. Mescam | 33 |
7e | 5 | Fanfaron Spécial | 6 | H8 | 69 | T. Chevillard | P. Quinton | 16 |
8e | 10 | Hextrawel du Porto | 1 ¼ | F6 | 66,5 | B. Le Clerc | M. Seror | 25 |
9e | 9 | Invité de Marque | 4 | H5 | 67 | K. Nabet | Mme AS. Pacault | 10 |
10e | 6 | Blackfield | 12 | F7 | 68,5 | D. Mescam | M. Mescam | 15 |
Tb | 3 | Super Gino | - | H6 | 70 | F. De Giles | G. Leenders | 5,6 |
Ar. | 11 | Galet des Fosses | - | H7 | 64,5 | Mlle L. Suisse | Butel & Beaunez | 98 |
Ar. | 14 | Chimène | - | F6 | 63 | D. Lecomte | L. Viel | 21 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.